제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유럽 3세 | 연도: | 2022 |
월: | 3 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 전기 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 2.0-2.5L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
기어 박스: | 사용 설명서 | 순방향 쉬프트 수: | 6 |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 2000-2500mm |
좌석의 번호: | 6 | 최소 장대한 제거: | 15' -20' |
연료 탱크 용량: | ≤50L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
캐빈 구조: | 통합체 | 운전하다: | FWD |
앞식식: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 |
스티어링 시스템: | 수압기 | 계류 브레이크: | 사용 설명서 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | R17 |
에어백: | 4 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | 일반 | 선루프: | 개관적 선루프 |
루프 랙: | 알루미늄합금 | 핸들: | 일반 |
자리 재료: | 직물 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
외부 리어 뷰 미러: | 전기 adjustment+Heating | 제품 이름: | 제튜어 X70 |
전력 유형: | 순수한 전기 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
시체 유형: | 5 문 5 자리 SUV | 타이어 사이즈: | 205/55 R17 |
최대 속도: | 180 Km / H | 발전기 토크(정격/최대)(Nm): | 280 |
크기: | 4753/1890/1760mm | 색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / |
차량 유형 | SUV | ||
모델 | JETOUR-X70S EV | ||
전선 | 2745mm | ||
뒷륜구역 | 1595mm | ||
좌석 수 | 5 | ||
모터 설명 | 순수 전기 170마력 | ||
모터 타입 | 영구 자석/동시 | ||
전체 모터 전력 | 125kW | ||
모터 총마력 | 170P | ||
전체 모터 토크 | 300N.m | ||
앞 모터의 최대 토크 | 300N.m | ||
배터리 종류 | 리?? 철 탄산 배터리 | ||
배터리 용량 | 전면 전면 드라이브 | ||
후면 구동형 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099