제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI, 유로 III | 연도: | 2023 |
월: | 3 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 1.5-2.0L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps, 150-200Ps |
기어 박스: | 자동 7단 듀얼 클러치 변속기 | 순방향 쉬프트 수: | 6 |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 2000-2500mm, 2890 |
좌석의 번호: | 4 | 최소 장대한 제거: | 10' -15' |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
캐빈 구조: | 통합체 | 운전하다: | FWD |
앞식식: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 |
스티어링 시스템: | 수압기 | 계류 브레이크: | 사용 설명서 |
브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | R18 |
에어백: | 4 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 일반 |
자리 재료: | 직물 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 외부 리어 뷰 미러: | 전기 adjustment+Heating |
모터: | 1.5T 170HP L4 | 최대 전력 (kW): | 125(170Ps) |
최대 토크(NM): | 253 | 동체 구조: | 5곳 문 5 자리 |
길이 폭 높이: | 4955x1860x1445 | 최대 속도 (km/h): | 210 |
소나타 2022 270TGDi 20회 SE DCT 20주년 에디션 | 소나타 2022 380TGDi 20th SE 자동 20주년 에디션 | |
제조업자 | 베이징 현대 | 베이징 현대 |
길이 너비 높이 (mm) | 4955x1860x1445 | 4955x1860x1445 |
휠베이스 (mm) | 2890 | 2890 |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 |
신체 구조 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 |
기어박스 유형 | 7단 듀얼 클러치 변속기 | 8개의 변속기가 자동으로 통합됩니다. |
최대 전력 (kW) | 125 ((170P) | 176 ((240P) |
최대 토크 (N·m) | 253 | 353 |
최대 속도 (km/h) | 210 | 240 |
NEDC 결합 연료 소비량 (L/100km) | 5.6 | 6.9 |
드라이브 방식 | 선구자 | 선구자 |
주차 브레이크의 종류 | 전자 주차장 | 전자 주차장 |
타이어 사양 및 차원 | 235/45 R18 | 245/40 R19 |
태양 지붕 타입 | 단일 천장등 | 단일 천장등 |
중앙 디스플레이 크기 (인치) | 12.3 | 12.3 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099