제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2022 |
월: | 8 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 1.5-2.0L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 100-150Ps |
기어 박스: | 자동 | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차원: | 4605*1878*1643mm | 차축 거리: | 2500-3000mm |
좌석의 번호: | 5 | 최소 장대한 제거: | 10' -15' |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg, 1000kg-2000kg |
캐빈 구조: | 통합체 | 운전하다: | FWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 맥펄슨 |
스티어링 시스템: | 전기이고 전기입니다 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R19 |
에어백: | 4 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 카메라 |
순항 속도 조정: | 일반 | 선루프: | 선루프 |
루프 랙: | 금속 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | 전기 |
후방 윈도우: | 전기 | 외부 리어 뷰 미러: | 전기 adjustment+Heating |
색상: | 맞춤형 | 연료 유형: | 휘발유 |
크기: | 4605*1878*1643mm | 동체 구조: | 5도어 5인승 5도어 |
최대 전원(PS) :: | 100 - 150ps | 자리: | 5곳 자리 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
엔진 용량 | < 4L |
연도 | 2020 |
월 | 1 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | 발급 |
원산지 | 중국 |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 터보 |
실린더 | 4 |
최대 전력 (P) | 100-150P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 7 |
최대 토크 ((Nm) | 200~300Nm |
차원 | 4690*1885*1706mm |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
연료 탱크 용량 | 50~80L |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
드라이브 | AWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후방 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R19 |
에어백 | 3 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 4 |
후방 카메라 | 360° |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
태양 지붕 | 파노라마 태양 지붕 |
지붕 래크 | 알루미늄 합금 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 사용 설명서 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
뒷창 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
외면 후면 거울 | 전기 조정+열기+전기 접기 |
외면 후면 거울 | 전기 조정 |
제품 이름 | 지일리 싱유 L |
색상 | 고객 요청 |
최대 속도: | 215km/h |
휠베이스 [mm]: | 2845mm |
최대 전력: | 160kw |
운전 유형: | 4x2 |
최대 토크: | 325Nm |
엔진 모델: | JLH-4G20TDJ |
타이어: | 235/55 R18 |
차량 무게: | 1675kg |
타이어 크기: | R16 |
제한 무게: | 1000kg~2000kg |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099