제품 상세 정보:
|
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 안내: | 왼손 드라이브 |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4746x1891x1683 |
최대 속도: | 80 | 최대 토크(NM): | 400N.m |
차량 중량(KG): | 1605년 | 최대 전원(KW): | 210 |
연료: | 에너지 자동차 |
2022 대표 모델 | 2022년 모델 | |
제조업자 | BMW 브릴리언스 | BMW 브릴리언스 |
수준 | 중형 SUV | 중형 SUV |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 |
시장에 도달하는 시간 | 2021.09 | 2021.09 |
전기 모터 | 순수 전기 286마력 | 순수 전기 286마력 |
충전 시간 (시간) | 라스트 크래지 노어, 느린 충전 7.5 시간 | 라스트 크래지 노어, 느린 충전 7.5 시간 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 |
최대 전력 (kW) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
최대 토크 (Nm) | 400 | 400 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
LxWxH(mm) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 6.8 | 6.8 |
100km 당 전기 소비 (kWh/IOOkm) | 16.7 | 16.9 |
차량 보증 기간 | 3년 또는 100,000km | 3년 또는 100,000km |
6만 킬로미터의 전체 유지보수 비용 추정 | - | - |
높이 ((mm) | 1,683 | 1,683 |
휠베이스 (mm) | 2,864 | 2,864 |
앞 트랙 (mm) | 1,616 | 1,616 |
후방 트랙 (mm) | 1,632 | 1,632 |
최저 지평 (mm) | ||
신체 구조 | SUV | SUV |
문 수 (pcs) | 5 | 5 |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
좌석 수 (단위) | 5 | 5 |
제압 무게 (kg) | 2,190 | 2,190 |
최대 부하 질량 (kg) | 一 | 一 |
전체 부하 질량 (kg) | 2,725 | 2,725 |
수하구역 부피 (L) | - | |
모터 타입 | DC/Sync | DC/Sync |
전체 모터 전력 (kW) | 210 | 210 |
모터 총마력. (P) | 286 | 286 |
모터 전체 토크 (Nm) | 400 | 400 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | - | - |
앞 모터 최대 토크 (Nm) | - | - |
후면 모터 최대 전력 (kW) | 210 | 210 |
후면 모터 최대 토크 (Nm) | 400 | 400 |
시스템 통합 전력. (kW) | - | - |
시스템 전체 토크 (Nm) | - | - |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 뒷면 | 뒷면 |
배터리 패키지 보증 | 8년 또는 160,000km | 8년 또는 160,000km |
배터리 용량 (kWh) | 80.0 | 80.0 |
배터리 에너지 밀도. (Wh/kg) | 154.0 | 154.0 |
충전 배터리 | 빠른 충전 0.75시간, 느린 충전 7.5시간 | 빠른 충전 0.75시간, 느린 충전 7.5시간 |
• 빠른 충전 인터페이스 | • 빠른 충전 인터페이스 | |
배터리 온도 관리 시스템 | 낮은 온도 • 난방 | 낮은 온도 • 난방 |
• 액체 냉각 | • 액체 냉각 | |
충전 덩어리 | • 1개 표준 | • 1개 표준 |
기어박스 설명 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
기어 수 | 1 | 1 |
변속기 유형 | 일정한 비율의 변속기 | 일정한 비율의 변속기 |
드라이브 모드 | 후방 구동 | 후방 구동 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099