|
제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 순수한 전기 순항 거리 :: | 405km |
---|---|---|---|
크기: | 4070*1770*1570 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
빨리 타임즈 지를 고발하는 것 :: | 0.5 시간 | 동체 구조 :: | 5곳 문 5 자리 |
변속 장치:: | 단속 변속기 | 안내: | 왼쪽 |
종류:: | 신 에너지 자동차 |
제조업자 | BYD | BYD | BYD | BYD |
총 4개의 모델 | 돌고래 2021 301km 비탈리티 에디션 | 돌고래 2021 405km 무료판 | 돌고래 2021 405km 패션 에디션 | 돌고래 2021 401km 기사판 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
시장에 도달하는 시간 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
전기 모터 | 순수 전기 95마력 | 순수 전기 95마력 | 순수 전기 95마력 | 순수 전기 177마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 301 | 405 | 405 | 401 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.5 시간, 느린 충전 4.39 시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 6.41시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 6.41시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 6.41시간 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
최대 도어 (kW) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 70 ((95P) | 130 ((177P) |
최대 회수 (Nm) | 180 | 180 | 180 | 290 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
LxWxH(mm) | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 | 4070x1770x1570 |
체구조 | 5도어 5자리 해치백 | 5도어 5자리 해치백 | 5도어 5자리 해치백 | 5도어 5자리 해치백 |
최대 속도 (km/h) | 150 | 150 | 150 | 160 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 11.3 |
차량 보증 기간 | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099