제품 상세 정보:
|
제품 이름: | BYD 위안 | 색상: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
빠른 충전 시간: | 0.5h | 배터리 종류: | 100% 전기차 / 순수전기차 |
최대 속도: | 225 | 동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV |
종 폭 높이 (밀리미터): | 4455*1875*1615 | 레벨: | 중형차 |
전비 중량: | 1690 |
기본 매개 변수 | 제조업자 | BYD | BYD |
계급 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | |
순수 전기 크루즈 범위 | 430km | 510km | |
빠른 충전 시간 (시간) | 0.5 | 0.5 | |
빠른 충전 비율 | 80% | 80% | |
전체 모터 전력 (kW) | 150 | 150 | |
전체 모터 토크 (Nm) | 310 | 310 | |
모터 (P) | 204 | 204 | |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | |
L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | |
신체 구조 | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | |
최대 속도 | 160km/h | 160km/h | |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | 7.3 | 7.3 | |
공식 0-50km/h 가속도 (들) | 3.9 | 3.9 | |
차량 보증 | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km | |
모터 | 최고마력 (P) | 204 | 204 |
최대 전력 (kW) | 150 | 150 | |
최대 토크 (N.m) | 310 | 310 | |
연료 형태 | 순수 전기 | 순수 전기 | |
휠 브레이킹 | 앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | |
앞바다 사양 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |
후면 타이어 사양 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099