제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유럽 3세 | 연도: | 2022 |
월: | 3 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 전기 |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 200-250Ps |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 2000-2500mm |
좌석의 번호: | 6 | 앞식식: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 | 스티어링 시스템: | 수압기 |
계류 브레이크: | 사용 설명서 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 일반 |
자리 재료: | 직물 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | LED | 제품 이름: | 제튜어 X90 |
전력 유형: | 순수한 전기 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
시체 유형: | 5 문 5 자리 SUV | 타이어 사이즈: | 205/55 R17 |
최대 속도: | 180 Km / H | 발전기 토크(정격/최대)(Nm): | 280 |
크기: | 4753/1890/1760mm | 색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / |
에 | 가치 |
조건 | 새로운 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
2023 | |
월 | 1 |
제조 | 중국 |
브랜드 이름 | 셰리 |
x90+ | |
원산지 | 중국 |
안후이 | |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 터보 |
이동 | 10.5-2.0L |
실린더 | 4 |
최대 전력 (P) | 150-200P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 9 |
최대 토크 ((Nm) | 300~400Nm |
4690*1885*1706 | |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
최소 크리어런스 | 20°-25° |
연료 탱크 용량 | 50~80L |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
객실 구조 | 전체 몸 |
드라이브 | FWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후방 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R18 |
에어백 | 4 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 4 |
후방 카메라 | 360° |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
태양 지붕 | 태양 지붕 |
지붕 래크 | 아무 것도 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 사용 설명서 |
공동 조종석 조정 | 사용 설명서 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 |
뒷창 | 전기 + 한 키 리프팅 |
외면 후면 거울 | 전기 조정 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099