제품 상세 정보:
|
색상: | 흰색/검정색 또는 기타 | 자리: | 5곳 자리 |
---|---|---|---|
크기: | 4615*1887*1630 | 최대 토크(NM) :: | 545 |
전비 중량 (KG): | 1890 | 최대 전원(KW): | 180 |
안내: | 왼쪽 | 최대 속도: | 200 |
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
제조업자 | 린크 & 코 | |
수준 | 컴팩트 SUV | |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 | |
시장에 도달하는 시간 | 2022.08 | |
엔진 | 1.5T 150hp L3 플러그인 하이브리드 | |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 70 | |
빠른 충전 용량 (9%) | 80 | |
최대 전력_(kW) | 180 | |
최대 토크 (Nm) | 545 | |
기어박스 | 3단 DHT | |
LxWxH(mm) | 4549x1860x1689 | |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | |
최대 속도 (km/h) | 200 | |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 1.54 | 5 |
전기 소비 100km (kWh/100km) | 15.2 | |
차량 보증 기간 | 4년 또는 100,000km | |
첫 소유자 보증 기간 | 첫 번째 소유자의 무제한 년/무제한 마일리그 (책임 면제 조항은 공식 조항에 적용됩니다) | |
길이 ((mm) | 4549 | |
너비 ((mm) | 1860 | |
높이 ((mm) | 1689 | |
바퀴 기지 (mm) | 2734 | |
앞 트랙 (mm) | 1592 | |
후방 트랙 (mm) | 1597 | |
최저 지평 (mm) | 166 | |
신체 구조 | SUV | |
문 개수 (주) | 5 | |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | |
좌석 수 (단위) | 5 | |
제압 무게 (kg) | 1890 | |
연료 탱크 부피 (L) | 42 | |
수하물 공간 부피 (L) | 509-1397 | |
엔진 모델 | DHE15-ESZ | |
이동량 (mL) | 1480 | |
이동량 (L) | 1.5 | |
접수 양식 | 터보 | |
실린더 배열 | L | |
실린더 수 ((pcs) | 3 | |
실린더당 밸브 수 | 4 | |
압축 비율 | 13 | |
공기 공급 | DOHC | |
최대 구마력 (P) | 150 | |
최대 전력 (kW) | 110 | |
최대 전력 회전량 (pm) | 5500 | |
최대 토크 (Nm) | 225 | |
최대 토크 회전 속도 (rpm) | 2500-4000 | |
연료 형태 | 플러그인 하이브리드 | |
연료 라벨 | 92# | |
석유 공급 방법 | 직접 주입 | |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 | |
실린더 재료 | 알루미늄 | |
환경 표준 | 국가VI | |
모터 설명 | 136 hp 플러그인 하이브리드 | |
모터 타입 | 영구 자석 / 동기화 | |
전체 모터 전력 (kW) | 100 | |
모터 총마력 (P) | 136 | |
모터 전체 토크 (N m) | 320 | |
앞 모터의 최대 전력_(kW) | 100 | |
앞 모터 최대 토크 (Nm) | 320 | |
시스템 통합 전력 (kW) | 180 | |
시스템 전체 토크 (Nm) | 545 | |
배터리 온도 관리 시스템 | 낮은 온도 난방 액체 냉각 | |
기어박스 설명 | 3단 DHT | |
기어 수 | 3 | |
드라이브 모드 | 전동기 | |
앞식식 | 맥퍼슨 독립식 | |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | |
스티어링 타입 | 전기 보조 | |
body_structure (체체 구조) | 부하 | |
앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | |
후방 브레이크 유형 | 고체 디스크 | |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | |
앞 타이어 크기 | 235/50 R19 | |
후면 타이어 크기 | 235/50 R19 | |
전기 후함 | 표준 | |
인덕션 후기 후리 뚜라기 | 표준 | |
전기적인 뒷구멍 위치 메모리 | 표준 | |
엔진의 전자적 고정장치 | 표준 | |
내부 중앙 잠금 | 표준 | |
원격 키 유형 | 스마트 리모컨 키 | |
키 없는 입력 | 앞줄 | |
키 없는 시작 | 표준 | |
원격 시작 | 표준 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099