제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2022 |
월: | 8 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
이동: | 1.5-2.0L | 실린더: | 4 |
최대 전원(PS): | 200-250Ps, 100-150Ps | 기어 박스: | 자동 |
최대 토크(NM): | 300-400nm | 차원: | 4760*1930*1903mm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
최소 장대한 제거: | 15' -20' | 연료 탱크 용량: | 50-80L |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 캐빈 구조: | 통합체 |
운전하다: | FWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 맥펄슨 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 전면 드럼 + 후면 디스크 |
에어백: | 4 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | 일반 | 선루프: | 선루프 |
루프 랙: | 금속 | 핸들: | 일반 |
자리 재료: | 가죽 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | 전기 |
후방 윈도우: | 전기 | 외부 리어 뷰 미러: | 전기 adjustment+Heating |
색상: | 맞춤형 | 연료 유형: | 휘발유 |
동체 구조: | 5곳 문 5 자리 | 길이 폭 높이: | 4760*1930*1903mm |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099