제품 상세 정보:
|
제품 이름: | ZEEKR 009 | 색상: | 검정/파란 또는 기타 |
---|---|---|---|
차원 :: | 5250x1960x1920 | 최대 토크(NM): | 571 |
동체 구조: | MPV | 최대 전원(KW): | 221 |
최대 속도: | 180 Km / H | 안내: | 왼쪽 |
전비 중량: | 2325 |
제조업자 | 덴자 모터스 |
수준 | 중형 MPV |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 |
시장에 도달하는 시간 | 2022.08 |
엔진 | 1.5T 139hp L4 플러그인 하이브리드 |
전기 모터 | 231마력의 플러그인 하이브리드 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 50 |
최대 전력 (kW) | 221 |
최대 토크 (Nm) | 571 |
기어박스 | E-CVT 연속 변속기 |
LxWxH(mm) | 5250x1960x1920 |
신체 구조 | 5개의 문과 7개의 좌석 MPV |
최대 속도 (km/h) | 180 |
NEDC 전체 연료 소비 (L/100km) | 5.9 |
전기 소비 100km (kWh/100km) | 24.1 |
차량 보증 기간 | 6년 또는 150,000km |
길이 ((mm) | 5250 |
너비 ((mm) | 1960 |
높이 ((mm) | 1920 |
휠베이스 (mm) | 3110 |
앞 트랙 (mm) | 1675 |
최저 지평 (mm) | 140 |
신체 구조 | MPV |
문 개수 (주) | 5 |
문 열기 방법 | sdedngdoor |
좌석 수 (단위) | 7 |
제압 무게 (kg) | 2325 |
전체 부하 질량 ((kg) | 2850 |
연료 탱크 부피 (L) | 53 |
수하물 부리의 부피 (L) | 410-2310 |
엔진 모델 | BYD476ZQC |
이동량 (mL) | 1497 |
이산화탄소 | 1.5 |
접수 양식 | 터보 |
실린더 배열 | L |
실린더 수 (pcs) | 4 |
각 실린더에 대한 밸브 수 ((pcs) | 4 |
공기 공급 | DOHC |
최대 구마력 (P) | 139 |
최대 전력 (kW) | 102 |
최대 토크 (Nm) | 231 |
연료 형태 | 플러그인 하이브리드 |
연료 라벨 | 92# |
엔진 특정 기술 | VVT |
석유 공급 방법 | 직접 주입 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 |
실린더 재료 | 알루미늄 |
환경 표준 | 국가Vl |
모터 설명 | 231마력의 플러그인 하이브리드 |
모터 타입 | 영구 자석 / 동기화 |
전체 모터 전력 (kW) | 170 |
모터 총마력 (P) | 231 |
모터 전체 토크 (Nm) | 340 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 170 |
앞 모터 최대 토크 (Nm) | 340 |
시스템 전체 토크 (Nm) | 571 |
구동 모터 수 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 앞면 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
배터리 패키지 보증 | 첫 번째 자동차 소유자는 무제한의 년 / 마일리 ((책임 면제 조항은 공식 조항에 적용됩니다.) |
배터리 용량_(kWh) | 11.06 |
앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 환기된 디스크 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 |
앞 타이어 크기 | 235/60 R18 |
후면 타이어 크기 | 235/60 R18 |
ABS 안티블럭 | 표준 |
브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 표준 |
브레이크 보조 (EBA/BA 등) | 표준 |
견인 제어 (ICS/ASR 등) | 표준 |
체력 안정 시스템 (ESP/DSC 등) | 표준 |
중앙 제어 색상 화면 | 큰 화면 |
중앙 제어 화면 크기 | 150.6인치 |
GPS 내비게이션 시스템 | 표준 |
탐색 교통 정보 표시 | 표준 |
도로 부근 보조 서비스 | 표준 |
블루투스 / 자동차 전화 | 표준 |
차량 인터넷 | 표준 |
OTA 업그레이드 | 표준 |
음성 인식 제어 시스템 | 표준 |
Wi-Fi 핫스팟 | 표준 |
멀티미디어 인터페이스 | USB/C 타입 |
USB/C형 번호 | 2 앞 |
항구 | 4번 뒤에 |
오디오 브랜드 | 타너 |
연설자 수 (주) | 14 |
후면 멀티미디어 제어장치 | 표준 |
저선등 | LED |
가로등 | LED |
일광 가동등 | 표준 |
멀고 가까운 빛에 적응 | 표준 |
자동 전등 | 표준 |
회전 보조등 | 표준 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099