제품 상세 정보:
|
색상: | 녹색 분홍색 또는 기타 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
자리: | 4곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 2920*1493*1621 |
자동차 총 토크 (N m): | 85 | 차량 중량(KG): | 665 |
최대 전원(KW): | 27 | 전지 성능 (kWh): | 9.2 |
연료: | 에너지 자동차 |
룰링 E10 EV | ||||
항목 | 실용판 | 위안판 | ||
최대 속도 | 71km/h | 71km/h | ||
최대 범위 | 150km | 150km | ||
운전 방향 | 중앙 스티어링 휠 | 중앙 스티어링 휠 | ||
배터리 용량 | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
드라이브 타입 | RWD | RWD | ||
타이어 종류 | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
제압 무게 | 620kg | 620kg | ||
부하량 | 500kg | 500kg | ||
좌석 번호 | 1 | 1 | ||
차 카시 (L*W*H) | 3305mm*1080mm*1690mm | |||
포장 상자 (L*W*H) | 1603mm*1007mm*1058mm | |||
배터리 종류 | 리?? 배터리 | |||
전면 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립식 | |||
후면 구동형 | 잎 스프링에 의존하는 서스펜션 | |||
스티어링 시스템 유형 | 기계적 스티어링 | |||
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 드럼 | |||
에어컨 | 아니 | 네 | ||
주 운전자 에어백 | 네 | 네 | ||
단 트럼펫 | 네 | 네 | ||
ABS | 네 | 네 | ||
EBD | 네 | 네 | ||
후퇴 레이더 | 아니 | 네 | ||
힐 보조 | 네 | 네 | ||
타이어 압력 모니터링 | 네 | 네 | ||
진공 브레이크 부스터 시스템 | 네 | 네 | ||
USB 포트 | 네 | 네 | ||
기계 열쇠 (2) | 네 | 네 | ||
택시 지붕 부리 + 카펫 + 네트워크 주머니 | 아니 | 네 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099