제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 3유로 | 양낭: | 작은 트럭 |
시장 양낭: | 운송을 나타내세요 | 연료 유형: | 휘발유 / 휘발유 |
마력: | 150 - 250 에이치피 | 기어 박스 브랜드: | 동풍 |
순방향 쉬프트 수: | 8 | 후진 변속 수: | 1 |
최대 토크(NM): | 500-1000Nm, 85 | 크기: | 2920*1493*1621 |
카고 탱크 차원: | 4530/1595/1870 | 카고 탱크 길이: | 4.2-5.3m |
화물 탱크 유형: | 기둥 판 | 차량 총 중량: | 5001-10000 킬로그램 |
용량(하중): | 1 - 10t | 연료 탱크 용량: | ≤100L |
드라이브 휠: | 6x6 | 승객들: | 2 |
씨트 가로열: | 반 행 | 후면 카메라: | 360' |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
터치 화면: | 아무 것도 | 멀티미디어 시스템: | 아무 것도 |
창문: | 자동 | 에어컨: | 자동 |
타이어 수: | 4 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 없음 |
색상: | 녹색 분홍색 또는 기타 | 자리: | 4곳 자리 |
종 폭 높이 (밀리미터): | 2920*1493*1621 | 차량 중량(KG): | 665 |
최대 전원(KW): | 27 | 전지 성능 (kWh): | 9.2 |
연료: | 에너지 자동차 |
항목 | 가치 |
조건 | 사용 |
2020 | |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 6 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 가벼운 트럭 |
시장 세분 | 물류 운송 |
연료 종류 | 전기 |
엔진 용량 | < 4L |
마력 | 150~250마력 |
전진 셔프트 번호 | 5 |
역차 번호 | 2 |
최대 토크 ((Nm) | 2000-2500Nm |
화물 탱크 크기 | 1.52 |
화물 탱크 길이 | ≤4.2m |
화물 탱크 유형 | 울타리 |
차량의 총 무게 | 2000-25000kg |
용량 (부하) | 1~10t |
주동기 | 4X2 |
여객 | 2 |
좌석 줄 | 단열 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
터치 화면 | 네 |
멀티미디어 시스템 | 네 |
창문 | 자동 |
에어컨 | 자동 |
타이어 번호 | 4 |
판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
제품 이름 | 가벼운 화물 트럭 |
드라이브 타입 | 4*2 |
색상 | 흰색 |
최대 속도 | 100km/h |
제품 키워드 | 운송 차량 |
키워드 | 가벼운 트럭 미니 트럭 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099