제품 상세 정보:
|
색상: | 흰색/파란색 또는 기타 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4375*1785*1680 |
차량 중량(KG): | 1725년 | 최대 토크(NM): | 320 |
최대 전력 (kW): | 190(258Ps) | 최대 속도 (km/h): | 170 |
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
제조업자 | 차난 자동차 |
수준 | 중형 자동차 |
에너지 종류 | 순수 전기 |
시장에 도달하는 시간 | 2022.07 |
전기 모터 | 순수 전기 258마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 515 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.42시간 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 |
최대 전력 (kW) | 190 ((258P) |
최대 토크 ((Nm) | 320 |
기어박스 | 전기차용 단속 변속기 |
LxWxH(mm) | 4820x1890x1480 |
신체 구조 | 5개의 문 5개의 좌석 헤치백 |
최대 속도 (km/h) | 170 |
공식 100 kmaacceleration 시간 (s) | 5.9 |
전기 소비 100km (kwh/10okm) | 12.3 |
차량 보증 기간 | 3년 또는 120,000km |
길이 ((mm) | 4820 |
너비 ((mm) | 1890 |
높이 ((mm) | 1480 |
휠베이스 (mm) | 2900 |
에론트 트랙 (mm) | 1620 |
후방 트랙 (mm) | 1630 |
신체 구조 | 해치백 |
문 개수 (주) | 5 |
문 열기 방법 | 스윙 도어 |
좌석 수 (주) | 5 |
제압 무게 (kg) | 1725 |
모터 설명 | 순수 전기 258마력 |
모터 타입 | 영구 자석/동시 |
전체 모터 전력 (kW) | 190 |
모터 총마력 (P) | 258 |
모터 전체 토크 (Nm) | 320 |
후면 모터 최대 전력 ((kW) | 190 |
후면 모터 최대 토크 (Nm) | 320 |
배터리 Iype | 에너리 리?? 배터리 |
배터리 브랜드 | 미뤄지고 있습니다 |
배터리 패키지 보증 | 10년 또는 운행 중이 아닌 차량 소유자의 경우 300,000km |
배터리 용량 ((kWh) | 58.1 |
충전, 배터리 | 빠른 충전 0.42시간 빠른 충전 인터페이스 |
배터리 온도 관리 시스템 | 낮은 온도 난방 |
기어박스 설명 | 전기차용 단속 변속기 |
기어 수 | 1 |
송수신 유형 | 일정한 비율의 변속기 |
드라이브 모드 | 후방 구동 |
후방 서스펜션 형태 | 멀티 링크 독립식 |
스티어링 타입 | 전기 보조 |
신체 구조 | 부하 |
ABS 안티블럭 | ·표준 |
브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | ·표준 |
브레이크 Asst (EBA/BA, 등) | ·표준 |
이렉션 컨트롤 (ICS/ASR 등) | ·표준 |
체력 안정 시스템 (ESP/DSc 등) | ·표준 |
안전벨트 부착 | ·표준 |
무게 모니터링 시스템 | 타이어 압력 표시기 |
어린이 좌석 인터페이스 (ISOFIX) | 표준 |
주차 레이더 | 앞으로 뒤로 |
운전 보조 비디오 | 역상화 360° 파노라마 이미지 |
스티어링 휠 기능 | 다기능 제어기 |
컴퓨터 화면 | 색상 |
LCD 기기 스타일 | 모든 LCD |
LCD 미터 크기 (인치) | 10.2 |
키레센트리 | 차 전체 |
키 없는 시작 | 표준 |
원격 시작 | 표준 |
운전자 좌석의 전반적인 조정 | 앞뒤로 움직여 등반 각도 높이 조절 |
운전자 좌석의 지역 조정 | 허리 |
승객 좌석의 전체적 조정 | 앞뒤로 움직여 등반 각도 |
중앙 제어 색상 화면 | ·대 화면 |
중앙 제어 화면 크기 | ·14.6 인치 |
블루투스 / 자동차 전화 | 표준 |
차량 인터넷 | ·표준 |
멀티미디어 인터페이스 | ·USB/C형 |
USB/ype-C 포트 수 | ·1 앞줄 ·1 뒤쪽 |
저등등 | ·도운 |
가로등 | ·도운 |
낮 경행등 | ·표준 |
가까운 빛과 먼 빛에 적응 | ·표준 |
사용자 정의 옵션 | 3가지 선택용 패키지 내면, 내면, 바퀴 및 브레이크 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099