제품 이름: | 럭시드 S7 | 색상: | 화이트, 베이비 블루, 실버, 그레이, 블랙 |
---|---|---|---|
차축 거리: | 2950 | 전력형 :: | 순수한 전기 |
핸들: | 왼쪽 | 시체 유형: | 4도어, 5인승 세단 |
최대 속도: | 210(km/h) | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
Length*Width*Height: | 4971x1963x1472 | 수하물 칸 크기 (L): | 420 |
종류 | 표준 버전 Pro | 장거리 버전 최대 | 슈퍼 비행 버전 Max+ | 4륜 구동 플래그십 버전 맥스 RS |
레벨 | 중형 및 대형 자동차 | 중형 및 대형 자동차 | 중형 및 대형 자동차 | 중형 및 대형 자동차 |
전기 모터 | 순수 전기 344마력 | 순수 전기 344마력 | 순수 전기 619마력 | 순수 전기 344마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) CLTC | 550 | 705 | 855 | 630 |
최대 전력 (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 215 ((292P) | 365 ((496P) |
정식 가속시간 100km (s) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 |
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | - | - | 12.4kWh | - |
최대 토크 (N·m) | - | - | - | 679 |
L*W*H | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 |
배터리 용량 (kWh) | 62 | 82 | 100 | 82 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099