제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 리셴그 1 | 색상: | 화이트, 베이비 블루, 실버, 그레이, 블랙 |
---|---|---|---|
최대 속도: | 172 (km/h) | 배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 전기 |
모터(PS): | 333 | 지치세요 :: | 255/55 R20 |
Length*Width*Height: | 5030x1960x1760mm | 운전하다: | RWD |
전비 중량: | 2300 |
몸 색깔 | 여러 색상 | |
수준 | 중형 SUV | |
등록 연도: | 2021 | |
순수 전기 범위 (km) | 188 | |
빠른 속도로 0.5시간, 느린 속도로 6시간 충전 | ||
최대 전력 (kW) | 245 | |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 5030*1960*1760 | |
엔진 최대 토크 (N.m) | 245 | |
모터의 전체 토크 (N.m) | 455 | |
모터 (P) | 333 | |
신체 구조 | 5도어 6석 SUV | |
최대 속도 (km/h): | 172 | |
0-100 가속 시간 (시간): | 6.5 | |
차량 보증 정책: | 5년 또는 100000km | |
드라이브: | FWD | |
전면 서스펜션 | 맥퍼슨 | |
후면 서스펜션: | 맥퍼슨 | |
스티어링 시스템: | 전기 | |
주차 브레이크: | 전기 | |
브레이크 시스템: | 앞 디스크+뒤 디스크 | |
에어백: | 4 | |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템): | 네 | |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템): | 네 | |
ESC ((전자 안정성 제어 시스템): | 네 | |
레이더: | 앞 4+뒤 2 | |
후방 카메라: | 카메라 | |
태양 지붕: | 아무 것도 | |
스티어링 휠: | 정상 | |
좌석 재료: | 직물 | |
운전자 좌석 조정: | 전기 | |
부 조종석 조정: | 전기 | |
터치 화면: | 네 | |
앞등: | LED | |
낮 빛: | LED | |
앞 창문: | 전기 | |
뒷창: | 전기 | |
상태: | 사용 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099