제품 상세 정보:
|
색상: | 하얀 / 녹색 | 자리: | 5곳 자리 |
---|---|---|---|
크기: | 4673x1817x1514 | 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 518 |
최대 토크(NM): | 265Nm | 전비 중량 (KG): | 1605년 |
최대 전원(KW): | 177 | 안내: | 왼쪽 |
신속충전 용량 (%): | 80 |
2022 연결된 패션 플러스 | 2022 연결된 스마트 플러스 | |
제조업자 | SAIC-GM 부이크 | SAIC-GM 부이크 |
수준 | 콤팩트 자동차 | 콤팩트 자동차 |
에너지 | 순수 전기 | 순수 전기 |
시장에 도달하는 시간 | 2021.11 | 2021.11 |
전기 모터 | 순수 전기 177마력 | 순수 전기 177마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 518 | 518 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 9.5시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 9.5시간 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
LxWxH(mm) | 4673x1817x1514 | 4673x1817x1514 |
신체 구조 | 5도어 5자리 해치백 | 5도어 5자리 해치백 |
최대 속도 (km/h) | 170 | 170 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | - | - |
100km 당 전기 소비. ((kWh/IOOkm) | 12.6 | 12.6 |
차량 보증 기간 | 3년 또는 100,000km | 3년 또는 100,000km |
6만 킬로미터의 전체 유지보수 비용 추정 | 8820.0 위안 | 8820.0 위안 |
길이 ((mm) | 4,673 | 4,673 |
너비 ((mm) | 1,817 | 1,817 |
높이 ((mm) | 1,514 | 1,514 |
휠베이스 (mm) | 2,660 | 2,660 |
앞 트랙 (mm) | 1,535 | 1,535 |
후방 트랙 (mm) | 1,546 | 1,546 |
문 수 (pcs) | 5 | 5 |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
좌석 수 (단위) | 5 | 5 |
제압 무게 (kg) | 1,660 | 1,660 |
최대 부하 질량 (kg) | 一 | 一 |
전체 부하 질량 (kg) | - | - |
수하구역 부피 (L) | 455-1098 | 455-1098 |
견인률 (Cd) | - | - |
모터 설명 | 순수 전기 177마력 | 순수 전기 177마력 |
모터 타입 | 영구 자석 / 동기화 | 영구 자석/ 동기화 |
전체 모터 전력 (kW) | 130 | 130 |
모터 총마력. (P) | 177 | 177 |
모터 전체 토크 (Nm) | 265 | 265 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 130 | 130 |
앞 모터 최대 토크 (Nm) | 265 | 265 |
시스템 전체 토크 (Nm) | - | - |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 앞면 | 앞면 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 패키지 보증 | 8년 또는 160,000km | 8년 또는 160,000km |
배터리 용량 (kWh) | 61.1 | 61.1 |
배터리 에너지 밀도. (WhAg) | - | - |
충전 배터리 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 9.5시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 9.5시간 |
・ 빠른 충전 인터페이스 | ・ 빠른 충전 인터페이스 | |
배터리 온도 관리 시스템 | 낮은 온도 난방 | 낮은 온도 난방 |
・ 액체 냉각 | ・ 액체 냉각 | |
충전 덩어리 | ・ 1 표준 | ・ 1 표준 |
기어박스 설명 | 전기차 단종 | 전기차 단종 |
변속기 유형 | 전송 | 일정한 비율의 변속기 |
드라이브 모드 | 전동기 | 전동기 |
4륜 구동형 | - | - |
중심분차 구조 | - | - |
앞식식 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
스티어링 타입 | 전기 보조 | 전기 보조 |
신체 구조 | 부하 | 부하 |
앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 |
후방 브레이크 유형 | 고체 디스크 | 고체 디스크 |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | 전자 주차장 |
앞 타이어 크기 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
후면 타이어 크기 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099