제품 상세 정보:
|
색상: | 흰색/파란색 또는 기타 | 자리: | 5곳 자리 |
---|---|---|---|
크기: | 4665x1813x1513 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
최대 토크(NM): | 265 | 전비 중량 (KG): | 1620년 |
최대 전원(KW): | 130 | 안내: | 왼쪽 |
연료: | 에너지 자동차 |
제조업자 | SAIC-GM 쉐보레 | |
수준 | 콤팩트 자동차 | |
에너지 종류 | 순수 전기 | |
시장에 도달하는 시간 | 2021.11 | |
전기 모터 | 순수 전기 177마력 | |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 518 | |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 9.5시간 | |
빠른 충전 용량 (%) | 80 | |
최대 전력 (kW) | 130 ((177P) | |
최대 토그 (Nm) | 265 | |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | |
LxWxH(mm) | 4665x1813x1513 | |
신체 구조 | 5도어 5자리 핫백 | |
최대 속도 (km/h) | 170 | |
전기 소비 100km (kWh/100km) | 12.6 | |
차량 보증 기간 | 3년 또는 100,000km | |
길이 ((mm) | 4665 | |
너비 ((mm) | 1813 | |
높이 ((mm) | 1513 | |
휠베이스 (mm) | 2660 | |
앞 트랙 (mm) | 1545 | |
후방 트랙 (mm) | 1556 | |
신체 구조 | 해치백 | |
문 개수 (주) | 5 | |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | |
좌석 수 (주) | 5 | |
제압 무게 (kg) | 1620 | |
전체 부하 질량 ((kg) | 2060 | |
수하물 공간 부피 (L) | 433-1077 | |
전기 모터 | ||
모터 설명 | 순수 전기 177마력 | |
모터 타입 | 영구 자석 / 동기화 | |
전체 모터 전력 (kW) | 130 | |
모터 총마력 (P) | 177 | |
모터 전체 토크 (Nm) | 265 | |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 130 | |
구동 모터 수 | 단일 모터 | |
모터 레이아웃 | 앞면 | |
충전 배터리 | ||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | |
배터리 패키지 보증 | 8년 또는 160,000km | |
배터리 용량 ((kWh) | 61.1 | |
충전 배터리 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 9.5시간 빠른 충전 인터페이스 | |
배터리 온도 관리 시스템 | 낮은 온도 난방 액체 냉각 | |
충전 덩어리 | 선택 사항 | |
기어박스 | ||
기어박스 설명 | 전기 차량의 단속 변속기 | |
기어 수 | 1 | |
변속기 유형 | 일정한 비율의 변속기 | |
드라이브 모드 | 전동기 | |
앞식식 | 맥퍼슨 독립식 | |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | |
스티어링 타입 | 전기 보조 | |
신체 구조 | 부하 | |
바퀴/브레이크 | ||
앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | |
후방 브레이크 유형 | 고체 디스크 | |
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | |
앞 타이어 크기 | 215/55 R17 | |
후면 타이어 크기 | 215/55 R17 | |
활동적 안전 | ||
ABS 안티블럭 | 표준 | |
브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 표준 | |
브레이크 보조 (EBA/BA 등) | 표준 | |
트랙션 컨트롤 (TCS/ASR 등) | 표준 | |
체력 안정 시스템 (ESP/DSC 등) | 표준 | |
수동 안전 | ||
앞 에어백 | 주 운전자 좌석 보조 조종석 | |
사이드 에어백 | 앞줄 | |
안전벨트가 부착되지 않은 상기 | 표준 | |
타이어 압력 모니터링 시스템 | 타이어 압력 표시기 | |
어린이 좌석 인터페이스 (ISOFIX) | 표준 | |
지능형 상호 연결 | ||
중앙 제어 색상 화면 | 큰 화면 | |
중앙 제어 화면 크기 | 100.1 인치 | |
GPS 내비게이션 시스템 | 표준 | |
탐색 교통 정보 표시 | 표준 | |
도로 부근 보조 서비스 | 표준 | |
블루투스 / 자동차 전화 | 표준 | |
모바일 인터넷 지도 | 카라이프 카플레이 | |
차량 인터넷 | 표준 | |
OTA 업그레이드 | 표준 | |
OTA 버전 | 2021년 9월 발행 | |
음성 인식 제어 시스템 | 표준 | |
유리/후면 거울 | ||
전력 창문 | 앞줄 뒷줄 | |
한 버튼으로 창문을 올립니다. | 차 전체 | |
창문 안티 핑크 기능 | 표준 | |
외부 후면 거울 기능 | 전기 조정 | |
실내용 비결 거울 | 주 운전자 좌석 + 조명 좌석 + 조명 | |
후면 와이퍼 | 표준 | |
에어컨/냉장고 | ||
에어컨 제어 방법 | 자동 | |
후방 공기 출구 | 표준 | |
차량 내 에어컨 꽃가루 필터링 | 표준 | |
차량 내 PM2.5 필터 | 표준 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099