제품 상세 정보:
|
제품 이름: | ZEEKR XRear Drive YOU 버전 4 시트 | 색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / |
---|---|---|---|
최대 토크(NM): | 330N.m | 차량 중량(KG): | 1680년 |
최대 전원(KW): | 125 | 길이 폭 높이: | 4450*1836*1572 |
자리: | 5곳 자리 | 안내: | 왼쪽 |
연료: | 에너지 자동차 |
춘천 UNI-KiDD 2022 블루웨일 iDD | 창탄 UNI-V iDD 2022 블루 왈레인 iDD | |
제조업자 | 차난 자동차 | 차난 자동차 |
수준 | 중형 SUV | 콤팩트 자동차 |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 |
시장에 도달하는 시간 | 2022.03 | |
엔진 | 1.5T 166hp L4 플러그인 하이브리드 | 1.5T 170hp L4 플러그인 하이브리드 |
전기 모터 | 116 hp 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 170 hp |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 130 | 100 |
카라인Q 시간 (시간) | 빠른 충전 0.5시간 | 빠른 충전 0.5시간 |
최대 전력 (kW) | - | - |
최대 엔진 전력 (kW) | 122 ((166P) | 125 ((17 OP) |
최대 모터 전력 (kW) | 85 ((116P) | 125 ((17 OP) |
최대 토크 (Nm) | - | - |
엔진 최대 토크 (Nm) | 255 | 260 |
모터 최대 토크 (Nm) | 330 | 330 |
기어박스 | 6단 듀얼 클러치 | 3단 하이브리드 전동 변속기 (DHT) |
LxWxH(mm) | 4865x1948x1690 | 4695x1838x1435 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5개의 문 5개의 좌석 헤치백 |
최대 속도 (km/h) | 200 | 215 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 8.1 | - |
NEDC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 0.8 | - |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | - | 1.59 |
100km 당 전기 소비. ((kWhZIOOkm) | 18.8 | - |
길이 ((mm) | 4,865 | 4,695 |
너비 ((mm) | 1,948 | 1,838 |
높이 ((mm) | 1,690 | 1,435 |
휠베이스 (mm) | 2,890 | 2,750 |
앞 트랙 (mm) | 1,636 | 1,576 |
후방 트랙 (mm) | 1,650 | 1,586 |
최저 지평 (mm) | 157 | - |
신체 구조 | SUV | 해치백 |
문 수 (pcs) | 5 | 5 |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
좌석 수 (단위) | 5 | 5 |
제압 무게 (kg) | 2,075 | 1,680 |
최대 부하 질량 (kg) | - | - |
전체 부하 질량 (kg) | 2,450 | 2,080 |
연료 탱크 부피 (L) | 53.0 | - |
수하구역 부피 (L) | 518년 ~ 1412년 | - |
견인률 (Cd) | - | - |
이동량 (mL) | 1,494 | 1,494 |
이동량 (L) | 1.5 | 1.5 |
접수 양식 | 터보 | 터보 |
실린더 배열 | L | L |
실린더 수 (pcs) | 4 | 4 |
실린더당 밸브 수 (pcs) | 4 | 4 |
압축 비율 | - | - |
공기 공급 | DOHC | DOHC |
최고 구마력. | 166 | 170 |
최대 전력 (kW) | 122 | 125 |
최대 전력 속도. (rpm) | 5,500 | - |
최대 토크 (Nm) | 255 | 260 |
최대 토크 속도는.(rpm) | 1500-4000 | - |
엔진 특정 기술 | - | - |
연료 형태 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 |
연료 라벨 | 92# | 92# |
석유 공급 방법 | 직접 주입 | 직접 주입 |
시마어 재료 | 알루미늄 | |
환경 표준 | 국가 VI | |
모터 설명 | 116 hp 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 170 hp |
모터 타입 | 영구 자석 / 동기화 | 영구 자석/ 동기화 |
전체 모터 전력 (kW) | 85 | 125 |
모터 총마력. (P) | 116 | 170 |
모터 전체 토크 (Nm) | 330 | 330 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 85 | 125 |
앞 모터 최대 토크 (Nm) | 330 | 330 |
후면 모터 최대 전력 (kW) | ||
후면 모터 최대 토크 (Nm) | - | |
시스템 통합 전력. (kW) | ||
시스템 전체 토크 (Nm) | - | |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 앞면 | 앞면 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099