제품 상세 정보:
|
안내: | 왼손 드라이버 | 최대 속도: | 185 킬로미터 / H |
---|---|---|---|
배터리 용량: | 63-100kwh | 동체 구조: | 200 kw |
길이 폭 높이: | 5260*1900*1830 | 자리: | 4 인승 |
최대 토크(NM): | 384nm | 차축 거리: | 3120 밀리미터 |
버전 | 퀴앙지 | 큐앙케 | 유에시안 | 유예 | ||||
FOB | 19달러700 | 24달러900 | 멈춰 | 33달러000 | ||||
기본 매개 변수 | ||||||||
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 5260x1900x1830 | |||||||
뒷박스 길이 x 너비 x 높이 (mm) | 1525x1450x540 | |||||||
휠베이스 (mm) | 3120 | |||||||
좌석 수 | 5 | |||||||
최소 회전 반지름 (m) | 6.1 | |||||||
전체 성능 | ||||||||
배터리 종류 | LFP | NCM | NCM | NCM | ||||
CLTC 최대 범위 km | 410 | 550 | 550 | 632 | ||||
배터리 용량 (kWh) | 63 | 86 | 86 | 100 | ||||
운전 방식 | RWD | |||||||
모터 타입 | 영구 자석 동기 모터 | |||||||
최대 전력 (kW) | 200 | |||||||
최대 토크 (N·m) | 384 | |||||||
0-100km/h 가속 시간 (s) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | ||||
최대 속도 (km) | 185 | |||||||
견인 계수 | 0.32 | |||||||
서스펜션 시스템 | 전면: 맥퍼슨 독립 후면: 멀티 링크 독립 | |||||||
브레이크 타입 | 앞: 디스크 후: 디스크 | |||||||
복수 이동 공간 | ||||||||
1200L 확장 가능한 후방 상자 | ● | ● | ● | ● | ||||
휴식용 로프 갈고리 | ● | ● | ● | ● | ||||
후방 상자 덮개 | o | o | o | o | ||||
후방 상자 이동 레일 | - | - | o | o | ||||
롤링 키트 | - | o | o | o | ||||
70L 앞 상자 | o | ● | ● | ● | ||||
48L 보이지 않는 상자 후석 | o | o | o | ● | ||||
뒷좌석 4/6 접기 | ● | ● | ● | ● | ||||
뒷문 전기 잠금 해제 | ● | ● | ● | ● | ||||
효율적이고 강력한 전기 드라이브 | ||||||||
방출 (정지 및 실행) | o | ● | ● | ● | ||||
방출 (금지) | o | ● | ● | ● | ||||
배열 (최대 전력) | 3.3kw | 6kW | ||||||
배열 인터페이스 (220V 10A/16A) | o | ● | ● | ● | ||||
배열 인터페이스 (12V 10A) | o | ● | ● | ● | ||||
전기 안전 보호 시스템 | o | ● | ● | ● | ||||
운전 모드 | 편안함/ECO/스포츠 | |||||||
브레이크 에너지 회수 시스템 ( 조절) | ● | ● | ● | ● | ||||
자동 유지 | ● | ● | ● | ● | ||||
인공지능 시스템 | ||||||||
120.3인치 패널 | ● | ● | - | - | ||||
120.3인치 LCD 패널 | - | - | ● | ● | ||||
12.3인치 셔펜션 스크린 | ● | ● | ● | ● | ||||
9인치 HUD | - | - | - | ● | ||||
72색 분위기 빛 | - | - | - | ● | ||||
지일리 갤럭시 OS | ● | ● | ● | ● | ||||
지능형 음성 제어 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||
APP 원격 제어 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||
네비게이션 + Wi-Fi + 블루투스 | ● | ● | ● | ● | ||||
음향 시스템 (스피커) | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
L2 지능형 운전 보조 | ||||||||
ICC 지능형 항법 시스템 | - | - | ● | ● | ||||
ACC S&G | - | - | ● | ● | ||||
AEB 충돌 전 시스템 | - | - | ● | ● | ||||
FCW 앞 충돌 경고 | - | - | ● | ● | ||||
SLIF 속도 제한 표지 인식 상기 | - | - | ● | ● | ||||
LKA 경로 유지 보조 시스템 | - | - | ● | ● | ||||
LDW 경로 출구 경고 시스템 | - | - | ● | ● | ||||
LCA 경로 변경 지원 | - | - | ● | ● | ||||
BSD 맹점 모니터링 시스템 | - | - | ● | ● | ||||
DOW 열기 문 충돌 방지 경고 | - | - | ● | ● | ||||
RCTA 후방 차량 경보 경보 | - | - | ● | ● | ||||
RCW 후면 충돌 경고 | - | - | ● | ● | ||||
외관 | ||||||||
LED 전등 | ● | ● | - | - | ||||
매트릭스 LED 헤드라이트 | - | - | ● | ● | ||||
AFS 앞등 후속 스티어링 | - | - | ● | ● | ||||
LED 낮광 | ● | ● | ● | ● | ||||
환영의 빛 | - | - | ● | ● | ||||
선형 전등 LED | - | - | ● | ● | ||||
선형 LED 후면등 | ● | ● | ● | ● | ||||
X 통합 후방등 | ● | ● | ● | ● | ||||
55인치 파노라마 태양 지붕 | - | o | ● | ● | ||||
알루미늄 합금 수하물 기기 | - | - | ● | ● | ||||
알루미늄 휠 허브 (225/65 R17) | ● | ● | ● | ● | ||||
스포츠 바퀴 (비 컬러) | - | - | ● | ● | ||||
발 페달 | - | - | ● | ● | ||||
운전 경험 | ||||||||
EPS 전기 보조 스티어링 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||
스마트 키 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
블루투스 키 | - | o | ● | ● | ||||
열쇠 없는 접근 시스템 | 주 택시 | 주 택시 | 앞 택시 | 앞 택시 | ||||
가죽 의자 | ● | ● | ● | ● | ||||
주 운전자 좌석 6면 조정 | 전기 | |||||||
공동 조종석 4차원 조정 | 사용 설명서 | 전기 | ||||||
후면 거울 (전기 난방) | - | - | ● | ● | ||||
후면 거울 (중복) | 사용 설명서 | 전기 | ||||||
후면 거울 (전기 조절) | ● | ● | ● | ● | ||||
오토마틱 와이퍼 | - | - | ● | ● | ||||
가죽 스티어링 휠 | - | ● | ● | ● | ||||
다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ● | ||||
전기 에어컨 | ● | ● | - | - | ||||
2단계 에어컨 | - | - | ● | ● | ||||
CN95 에어컨 | ● | ● | ● | ● | ||||
PM2.5 공기 정화 | ● | ● | ● | ● | ||||
앞쪽 및 뒷쪽 창문 (전기 + 한 개의 키를 들어 올리는 + 찌르는 방지) | - | ● | ● | ● | ||||
대시캠 | o | o | ● | ● | ||||
전화기 무선 충전 | - | - | - | ● | ||||
안전 | ||||||||
후방 레이더 | ● | ● | ● | ● | ||||
뒷면 이미지 | ● | ● | - | - | ||||
투명한 체스 (파노라마 이미지 540°) | - | - | ● | ● | ||||
ESP 9.3 전자 안정 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||
EBA 전자 제동 보조 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||
TCS 견인 제어 | ● | ● | ● | ● | ||||
HHC 램프 시작 보조 | ● | ● | ● | ● | ||||
HDC 급진 하락 | ● | ● | ● | ● | ||||
타이어 압력 모니터링 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||
에어백 수 | ● | ● | ● | ● | ||||
앞 안전벨트가 고정되지 않은 상기 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
ISO-FIX 어린이 좌석 인터페이스 | ● | ● | ● | ● | ||||
뒷문 어린이 안전 잠금 | ● | ● | ● | ● | ||||
1. "●"는 표준 구성, "-"는 구성이 없으며, "○"는 선택적 구성을 나타냅니다. |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099