제품 상세 정보:
|
색상: | 흰색/파란색 또는 기타 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
자리: | 4곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 3620x1652x1592 |
최대 속도: | 100 km/H | 동체 구조: | 5 문 4 인승 해치백 |
레벨: | 경차 | 범위: | 403 |
연도: | 2022년 3월 1일 |
휠베이스 (mm) | 2930 | |||||
앞 트랙 (mm) | 1608 | |||||
후방 트랙 (mm) | 1604 | |||||
최저 지평 (mm) | 120 | |||||
신체 구조 | 세단 | |||||
문 수 (pcs) | 4 | |||||
문 열기 방법 | 스윙 도어 | |||||
좌석 수 (단위) | 5 | |||||
제압 무게 (kg) | 1997 | |||||
최대 부하 질량 (kg) | ||||||
전체 부하 질량 (kg) | ||||||
수하물 공간 부피 (L) | 536 | |||||
견인률 (Cd) | 0.226 | |||||
전기 모터 | ||||||
모터 설명 | 순수 전기 272마력 | |||||
모터 타입 | 영구 자석 동기화 | |||||
전체 모터 전력 (kW) | 200 | |||||
모터 총마력 (P) | 272 | |||||
모터 전체 토크 (Nm) | 360 | |||||
앞 모터의 최대 전력 (kW) | ||||||
앞 모터 최대 토크 (Nm) | ||||||
후면 모터 최대 전력 (kW) | 200 | |||||
후면 모터 최대 토크 (Nm) | 360 | |||||
시스템 통합 전력 (kW) | ||||||
시스템 전체 토크 (Nm) | ||||||
구동 모터 수 | 단일 모터 | |||||
모터 레이아웃 | 뒷면 | |||||
충전 배터리 | ||||||
배터리 종류 | 리?? 철화염 배터리 | |||||
배터리 패키지 보증 | 8년 또는 150,000km |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099