제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2021 |
월: | 3 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 2.0-2.5L |
최대 전원(PS): | 100-150Ps | 최대 토크(NM): | 200-300Nm, 250 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
최소 장대한 제거: | 10' -15' | 연료 탱크 용량: | ≤50L |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 캐빈 구조: | 통합체 |
운전하다: | FWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
타이어 사이즈: | R18 | 에어백: | 2 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 카메라 | 선루프: | 개관적 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | Electric+One 주요하 상승 |
후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric |
색상: | 흰색 | 자리: | 5곳 자리 |
종 폭 높이 (밀리미터): | 4705*1859*1502mm | 연료 유형: | 가솔린 엔진 |
최대 전력 (kW): | 129 | 최대 속도 (km/h): | 220 |
동체 구조: | 5도어 5인승 SEDAN 해치백 |
항목 | 가치 |
조건 | 새로운 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 V |
2022 | |
월 | 10 |
제조 | 중국 |
브랜드 이름 | 기아 |
기아 K5 | |
원산지 | 중국 |
종류 | 세단 |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 터보 |
이동 | 10.5-2.0L |
실린더 | 4 |
최대 전력 (P) | 200-250P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 9 |
최대 토크 ((Nm) | 300~400Nm |
4980*1890*1550 | |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
최소 크리어런스 | ≥25° |
연료 탱크 용량 | 50~80L |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
객실 구조 | 전체 몸 |
드라이브 | FWD |
앞식식 | 멀티 링크 |
후방 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R19 |
에어백 | 4 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 2 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
태양 지붕 | 태양 지붕 |
지붕 래크 | 금속 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
내부 색상 | 빛 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 |
뒷창 | 전기 |
외면 후면 거울 | 전기 조정 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099