제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2021 |
월: | 3 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 2.0-2.5L |
최대 전원(PS): | 100-150Ps | 최대 토크(NM): | 200-300Nm, 250 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R18 |
에어백: | 2 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 아무 것도 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 카메라 |
선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 그래요 |
전조등: | LED | 색상: | 흰색 |
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4705*1859*1502mm |
연료 유형: | 가솔린 엔진 | 최대 전력 (kW): | 129 |
최대 속도 (km/h): | 220 | 동체 구조: | 5도어 5인승 SEDAN 해치백 |
차량 모델 | 1.5T 자동 2륜 구동 GLS 선도 버전 | 1.5T 자동 2륜 구동 GLX Elite Edition | 1.5T 자동 2륜 구동 DLX 럭셔리 버전 | 1.5T 자동 2륜 구동 럭스 노벨 버전 | 1.5T DCT 4WD LUX Luxury Edition | |||||
기본 매개 변수 | ||||||||||
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | |||||
제조사 | 베이징 현대 | 베이징 현대 | 베이징 현대 | 베이징 현대 | 베이징 현대 | |||||
수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | |||||
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |||||
환경 표준 | 유럽 VI | 유럽 VI | 유럽 VI | 유럽 VI | 유럽 VI | |||||
등록 시간 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | |||||
최대 전력 (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
최대 토크 (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
엔진 | 1.5T 200마력 L4 | 1.5T 200마력 L4 | 1.5T 200마력 L4 | 1.5T 200마력 L4 | 1.5T 200마력 L4 | |||||
전송 | 8단 자동 수동변속기 | 8단 자동 수동변속기 | 8단 자동 수동변속기 | 8단 자동 수동변속기 | 7단 드라이 듀얼 클러치 | |||||
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | |||||
최대 속도 (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 6.9 | 7 | 7.09 | 7.09 | 7.2 | |||||
몸 | ||||||||||
길이 (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | |||||
너비 (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | |||||
높이 (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
휠베이스 (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
앞 트랙 너비 (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||
뒷륜구역 (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | |||||
전체 부하의 최소 지평 (mm) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||
접근 각도 (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
출발 각도 (°) | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||||
신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||
자동차 문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
연료 탱크 부피 (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
제압 무게 (kg) | 1495 | 1525 | 1551 | 1551 | 1605 | |||||
최대 완전 부하 질량 (kg) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2040 | |||||
엔진 | ||||||||||
이동량 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
공기 흡입 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | |||||
엔진 배열 | 수평 배치 | 수평 배치 | 수평 배치 | 수평 배치 | 수평 배치 | |||||
실린더 배열 | L | L | L | L | L | |||||
실린더 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
실린더당 밸브 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
밸브 분배 메커니즘 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
최고마력 (P) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
최대 전력 (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
최대 토크 (N · m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||
최대 순전력 (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | |||||
엔진 특정 기술 | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | |||||
연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |||||
연료 라벨 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | |||||
석유 공급 방법 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | |||||
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | |||||
실린더 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | |||||
전송 | ||||||||||
기어 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
변속기 유형 | 자동 변속기 (AT) | 자동 변속기 (AT) | 자동 변속기 (AT) | 자동 변속기 (AT) | 드라이 듀얼 클러치 변속기 (DCT) |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099