제품 상세 정보:
|
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
자리: | 4곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 5036x2018x1439 |
최대 토크(NM): | 820 | 전비 중량 (KG): | 2440 |
최대 전원(KW): | 494 | 최대 속도: | 200 |
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
브랜드 | 하이피 | ||||||
모델 | 하이파이 Y 2023 560km 후방 드라이브의 xianfeng 버전 | 하이파이 Y 2023 560km 후방 드라이브 진징 버전 | 하이파이 Y 2023 810km 장거리 버전 | 하이파이 Y 2023 765km 4륜 구동 플래그십 버전 | |||
시장 진출 시간 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | |||
전기 거리 (km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
신체 구조 | 5개의 문, 5석 SUV | 5개의 문, 5석 SUV | 5개의 문, 5석 SUV | 5개의 문, 5석 SUV | |||
L*W*H(mm) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
최대 전력 (kW) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
최대 토크 (N.m) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
바퀴 기지 (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
최대 속도 (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
0-100km/h 가속 (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
드라이브 유형 | 후방 후방 드라이브 | 후방 후방 드라이브 | 후방 후방 드라이브 | 듀얼 모터 4륜 구동 | |||
키 타입 | Bluetooth 키 NFC/RFID 키 UWB 디지털 키 | Bluetooth 키 NFC/RFID 키 UWB 디지털 키 | Bluetooth 키 NFC/RFID 키 UWB 디지털 키 | Bluetooth 키 NFC/RFID 키 UWB 디지털 키 | |||
에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | 자동 에어컨 | |||
모바일 APP 원격 기능 | 에어컨 제어 장치 충전 관리차 상태 조사/진단 차량 위치/자동차 발견 유지보수/수리 일정 자동차 소유자 서비스 (충전소, 주유소, 주차장 등을 찾아) | 에어컨 제어 장치 충전 관리차 상태 조사/진단 차량 위치/자동차 발견 유지보수/수리 일정 자동차 소유자 서비스 (충전소, 주유소, 주차장 등을 찾아) | 에어컨 제어 장치 충전 관리차 상태 조사/진단 차량 위치/자동차 발견 유지보수/수리 일정 자동차 소유자 서비스 (충전소, 주유소, 주차장 등을 찾아) | 에어컨 제어 장치 충전 관리차 상태 조사/진단 차량 위치/자동차 발견 유지보수/수리 일정 자동차 소유자 서비스 (충전소, 주유소, 주차장을 찾아) |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099