제품 상세 정보:
|
순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 305 | 색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / |
---|---|---|---|
최대 토크(NM): | 150 | 차량 중량(KG): | 1605년 |
최대 전원(KW): | 40 | 길이 폭 높이: | 2894x1655x1595 |
자리: | 5곳 자리 | 안내: | 왼쪽 |
연료: | 에너지 자동차 |
제품 | 바오준 키위 EV 2023 스마트 태드 버전 | 바오준 키위 EV 2023 스마트 럭셔리 버전 | 바오준 키위 EV 2023 DJI 버전 리?? 철 |
제조업체 | SAIC-GM-울링 | SAIC-GM-울링 | SAIC-GM-울링 |
수준 | 미니카 | 미니카 | 미니카 |
전기 모터 | 순수 전기 54마력 | 순수 전기 54마력 | 순수 전기 68마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) 산업 및 정보 기술부 | 305 | 305 | 301 |
최대 전력 (kW) | 40 ((54P) | 40 ((54P) | 50 ((68P) |
최대 토크 (N·m) | 150 | 150 | 150 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
신체 구조 | 4자리 3도어 해치백 | 4자리 3도어 해치백 | 4자리 3도어 해치백 |
최대 속도 (km/h) | 105 | 105 | 105 |
공식 100km 가속 시간 (S) | |||
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 110.9kWh | 110.9kWh | 12kWh |
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
앞바다 사이즈 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 |
액티브 안전 경고 시스템 | 차선 이탈 경고전면 충돌 경고 | ||
보조 운전 수준 | L2 레벨 | ||
연설자 수 (단위) | 2 | 4 | 4 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099