제품 상세 정보:
|
색상: | 빨간색/흰색 또는 기타 | 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 555 |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4880x1970x1601 |
최대 토크(NM): | 650Nm | 차량 중량(KG): | 2280 |
신속충전 용량 (%): | 80 | 안내: | 왼쪽 |
연료: | 에너지 자동차 |
장시간 배터리 사용량 더블 모터 버전 | 배터리 사용시간이 길고 이중 모터 | |||||||
제조업자 | 아비타 테크놀로지 | 아비타 테크놀로지 | ||||||
수준 | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | ||||||
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | ||||||
시장에 도달하는 시간 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||
전기 모터 | 순수 전기 578마력 | 순수 전기 578마력 | ||||||
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 555 | 555 | ||||||
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.25시간, 느린 충전 10.5시간 | 빠른 충전 0.25시간, 느린 충전 10.5시간 | ||||||
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 | ||||||
최대 토크 (Nm) | 650 | 650 | ||||||
기어박스 | 전기차 단종 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | ||||||
LxWxH(mm) | 4880x1970x1601 | 4880x1970x1601 | ||||||
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | ||||||
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | ||||||
공식 100km 가속 시간 (시간) | 3.98 | 3.98 | ||||||
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 18.03 | 18.03 | ||||||
차량 보증 기간 | 5년 또는 120,000km | 5년 또는 120,000km | ||||||
첫 소유자 보증 기간 | 2022년 10월 31일 이전에 주문을 완료하고 첫 번째 소유자의 평생 차량 보증 혜택을 누리십시오. | 2022년 10월 31일 이전에 주문을 완료하고 첫 번째 소유자의 평생 차량 보증 혜택을 누리십시오. | ||||||
6만 킬로미터의 전체 유지보수 비용 추정 | ||||||||
길이 ((mm) | 4880 | 4880 | ||||||
너비 ((mm) | 1970 | 1970 | ||||||
높이 ((mm) | 1601 | 1601 | ||||||
휠베이스 (mm) | 2975 | 2975 | ||||||
앞 트랙 (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
후방 트랙 (mm) | 1678 | 1678 | ||||||
최저 지평 (mm) | ||||||||
신체 구조 | SUV | SUV | ||||||
문 수 (pcs) | 5 | 5 | ||||||
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 | ||||||
좌석 수 (단위) | 5 | 5 | ||||||
제압 무게 (kg) | 2280 | 2280 | ||||||
최대 부하 질량 (kg) | ||||||||
전체 부하 질량 (kg) | 2750 | 2750 | ||||||
수하물 공간 부피 (L) | 95 | 95 | ||||||
견인률 (Cd) | ||||||||
모터 설명 | 순수 전기 578마력 | 순수 전기 578마력 | ||||||
모터 타입 | 앞 AC / 비동기 후면 영구 자석 / 동기 | 앞 AC / 비동기 후면 영구 자석 / 동기 | ||||||
전체 모터 전력 (kW) | 425 | 425 | ||||||
모터 총마력 (P) | 578 | 578 | ||||||
모터 전체 토크 (Nm) | 650 | 650 | ||||||
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 195 | 195 | ||||||
앞 모터 최대 토크 (Nm) | 280 | 280 | ||||||
후면 모터 최대 전력 (kW) | 230 | 230 | ||||||
후면 모터 최대 토크 (Nm) | 370 | 370 | ||||||
시스템 통합 전력 (kW) | ||||||||
시스템 전체 토크 (Nm) | ||||||||
구동 모터 수 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 | ||||||
모터 레이아웃 | 앞 + 뒷 | 앞 + 뒷 | ||||||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | ||||||
배터리 브랜드 | 닌데 시대 | 닌데 시대 | ||||||
배터리 패키지 보증 | 8년 또는 160,000km (2022년 10월 31일 이전에 주문을 잠그고, 첫 소유자의 평생을 즐길 수 있습니다. 보증) | 8년 또는 160,000km (2022년 10월 31일 이전에 주문을 잠그고, 첫 소유자의 평생을 즐길 수 있습니다. 보증) | ||||||
배터리 용량 (kWh) | 90.0 | 90.0 | ||||||
배터리 에너지 밀도 (Wh/kg) | 180.0 | 180.0 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099