제품 상세 정보:
|
에너지 유형: | 하이브리드 | 레벨: | 소형 트럭 |
---|---|---|---|
전기 모터: | 확장된 범위 272마력 | 순수 전기 순항 거리(km) CLTC: | 131 |
전체 원동력 (kW): | 200(272Ps) | 전체 모터 토오크 (N m): | 470 |
Length*Width*Height: | 5380x1980x1875 | 동체 구조: | 도어 4개, 좌석 5개, 2열 |
충전 시간 (시간): | 급속 충전 0.5시간 |
브랜드 이름 | 랭 | 랭 | 랭 | 랭 | 랭 |
제품 이름 | 차간 허른테 워리어 럭셔리 싱글 모터 표준 박스 | 차간 헌터 워리어 고급 듀얼 모터 4륜 구동 표준 박스 | 차간 헌터 나이트 파일럿 타입 단일 모터 표준 박스 | 차간 헌터 나이트 파일럿 듀얼 모터 4륜 구동 표준 상자 | 차간 헌터 나이트 플래그십 듀얼 모터 사륜 구동 표준 박스 |
에너지 종류 | 확장 범위 | 확장 범위 | 확장 범위 | 확장 범위 | 확장 범위 |
레벨 | 중형 픽업 트럭 | 중형 픽업 트럭 | 중형 픽업 트럭 | 중형 픽업 트럭 | 중형 픽업 트럭 |
전기 모터 | 확장 범위 177마력 | 확장 범위 272마력 | 확장 범위 177마력 | 확장 범위 272마력 | 확장 범위 272마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 133 | 131 | 133 | 131 | 131 |
길게 함수용 상자 길이 × 너비 × 높이 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | - | - | - |
최대 전력 (kW) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 130 ((177P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) |
최대 토크 (N/m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
화물 상자의 길이가 × 너비 × 높이 | 1600x1595x500 | 1600x1595x500 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 |
신체 구조 | 4개의 문, 5개의 좌석, 2줄 | 4개의 문, 5개의 좌석, 2줄 | 4개의 문, 5개의 좌석, 2줄 | 4개의 문, 5개의 좌석, 2줄 | 4개의 문, 5개의 좌석, 2줄 |
최대 속도 (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
NEDC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 22kWh | 230.6kWh | 22kWh | 230.6kWh | 230.6kWh |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099