제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 리셴그 1 | 색상: | 화이트, 베이비 블루, 실버, 그레이, 블랙 |
---|---|---|---|
최대 속도: | 172 (km/h) | 배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 전기 |
모터(PS): | 333 | 지치세요 :: | 255/55 R20 |
Length*Width*Height: | 4705*1890*1680 | 운전하다: | RWD |
전비 중량: | 2300 |
기본 구성 | 안전장비 | ||||
수준 | 컴팩트 SUV | 기본 / CO 운전자 에어백 | 주 / 보조 | ||
에너지 종류 | 하이브리드 플러그 | 앞면 / 뒷면 에어백 | 앞면 | ||
신체 구조 | 5개의 문 5석 SUV | 앞 / 뒷 머리 에어백 | 앞뒤 | ||
좌석 배열 | 5 | 타이어 압력 모니터링 기능 | 가지고 있다 | ||
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4705*1890*1680 | 안전벨트가 부착되지 않은 상기 | 가지고 있다 | ||
휠베이스 (mm) | 2765 | ISO FIX 어린이 좌석 인터페이스 | 가지고 있다 | ||
NEDC 전체 연료 소비량 (L / 100km) | 0.9 | ABS 안티 잠금 | 가지고 있다 | ||
충전 상태의 최소 연료 소비량 (L / 100km) | 4.5 | 브레이킹 힘 분포 (EBD / CBC) | 가지고 있다 | ||
메일박스 볼륨 L | 60 | 브레이크 지원 (EBA / BAS) | 가지고 있다 | ||
제압 무게 (kg) | 1790 | 견인 제어 (ASR / TCS) | 가지고 있다 | ||
범위 (NEDC) (km) | 110 | 체력 안정 시스템 (ESC/ESP) | 가지고 있다 | ||
최대 엔진 전력 (kW) | 81 | 평행 보조기 | 가지고 있다 | ||
모터의 총 전력 (kW) | 145 | 차선 이탈 경고 시스템 | 가지고 있다 | ||
엔진 최대 토크 (N.m) | 135 | 차선 유지 보조 시스템 | 가지고 있다 | ||
모터의 전체 토크 (N.m) | 325 | 도로 교통 신호 인식 | 가지고 있다 | ||
모터 (PS) | 197 | 액티브 브레이킹 / 액티브 안전 시스템 | 가지고 있다 | ||
엔진 | 1.5L 110 hp | 앞 / 뒷 주차 레이더 | 앞뒤 | ||
외부 구성 | 내부 구성 | ||||
천장등 유형 | 열 수 있는 파노라마 태양 지붕 | 다기능 스티어링 휠 | 가지고 있다 | ||
반지 소재 | 알루미늄 합금 | 스티어링 휠 재료 | 가죽 | ||
전기통 | 가지고 있다 | 여행 컴퓨터 디스플레이 화면 | 가지고 있다 | ||
전기 후방 위치 메모리 | 가지고 있다 | LCD 계기판 | 120.3 인치 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099