제품 상세 정보:
|
색상: | 하얀 / 흑인들 | 최대 속도 (km/h): | 150 |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4410x1870x1645 |
순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 500 | 차량 중량(KG): | 1725년 |
최대 전원(KW): | 135 | 안내: | 왼쪽 |
연료: | 에너지 자동차 |
제조업자 | GAC 에온 뉴에너지 | GAC 에온 뉴에너지 |
수준 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 | 순수 전기 | 순수 전기 |
시장에 도달하는 시간 | 2021.11 | 2021.11 |
전기 모터 | 순수 전기 184마력 | 순수 전기 184마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 500 | 500 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.57시간, 느린 충전 9.5시간 | 빠른 충전 0.57시간, 느린 충전 9.5시간 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 |
최대 전력 (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
최대 토크 (Nm) | 225 | 225 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
LxWxH(mm) | 4410x1870x1645 | 4410x1870x1645 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 150 | 150 |
공식 100km | ||
가속 시간 (시간) | ||
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 |
차량 보증 기간 | 4년 또는 150,000km | 4년 또는 150,000km |
6만 킬로미터의 전체 유지보수 비용 추정 | 35670.0 위안 | 35670.0 위안 |
길이 ((mm) | 4,410 | 4,410 |
너비 ((mm) | 1,870 | 1,870 |
높이 ((mm) | 1,645 | 1,645 |
휠베이스 (mm) | 2,750 | 2,750 |
앞 트랙 (mm) | 1,600 | 1,600 |
후방 트랙 (mm) | 1,600 | 1,600 |
최저 지평 (mm) | 150 | 150 |
신체 구조 | SUV | SUV |
문 수 (pcs) | 5 | 5 |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
좌석 수 (단위) | 5 | 5 |
제압 무게 (kg) | 1,725 | 1,725 |
최대 부하 질량 (kg) | - | - |
전체 부하 질량 (kg) | 2,160 | 2,160 |
수하구역 부피 (L) | - | - |
견인률 (Cd) | 0.278 | 0.278 |
전기 모터 | ||
모터 설명 | 순수 전기 184 | 순수 전기 184 |
마력 | 마력 | |
모터 타입 | 영구 자석 / 동기화 | 영구 자석/ 동기화 |
전체 모터 전력 (kW) | 135 | 135 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099