제품 상세 정보:
|
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4705*1790*1540 |
타이어 사이즈 :: | 205/55 R17 | 최대 토크(NM): | 280 |
최대 전력 (kW): | 120 | 일회성 충전 마일리지(km):: | 415 |
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
길이/폭/높이 ((mm) | 4705*1790*1540 | ||||||
휠베이스 (mm) | 2700 | ||||||
내구력 마일리지 (km) | 415 | ||||||
제압 무게 (kg) | 1661 | ||||||
배터리 보증 | 8년 / 150000kW | ||||||
자동차 보증 | 가장 긴 기간 8 년 / 160000 kw | ||||||
전력 시스템 | |||||||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | ||||||
배터리 용량 (kWh) | 56.9 | ||||||
기어박스 유형 | 단속 고정속도 비율 | ||||||
발전기 유형 | 영구 자석/동시 | ||||||
발전기 전력 (등급/최대) (kW) | 120 | ||||||
제너터 토크 (등급/최대) (Nm) | 280 | ||||||
일회용 요금 마일리 (km) | 415 | ||||||
최대 속도 (km/h) | 150 | ||||||
전력 충전 시간 빠른 타입/ 느린 타입 (h) | 느린 충전 (5%~100%): 약 11시간 | ||||||
빠른 충전 (10%~80%):00.75시간 | |||||||
차체 시스템 | |||||||
서스펜션 시스템 (앞/뒤) | 맥퍼슨 독립 서스펜션 안정기/다중 연결 독립 서스펜션 | ||||||
스티어링 시스템 | 전기 스티어링 | ||||||
브레이크 시스템 | 디스크 타입 | ||||||
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | ||||||
타이어 사이즈 | 205/55 R17 | ||||||
앞/뒤측 에어백 | × | × | √(앞) / (뒤) × | ||||
앞뒤 에어백 (공기 커튼) | × | × | √ (전면 / 후면) | ||||
타이어 압력 모니터링 기능 | √ (타이어 압력 표시) | √ (타이어 압력 표시) | √ (타이어 압력 표시) | ||||
안전벨트가 부착되지 않은 상태 | √ (앞줄) | √ (앞줄) | √ (앞줄) | ||||
ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | √ | √ | √ | ||||
ABS 안티블럭 | √ | √ | √ | ||||
브레이킹 힘 분포 (EBD/CBC 등) | √ | √ | √ | ||||
브레이크 보조 (EBA/BAS/BA 등) | √ | √ | √ | ||||
견인 제어 (ASR/TCS/TRC 등) | √ | √ | √ | ||||
몸체 안정성 제어 (ESC/ESP/DSC 등) | √ | √ | √ | ||||
평행 보조기 | × | × | √ | ||||
앞/뒤 주차 레이더 | ×(앞) / (뒤)√ | ×(앞) / (뒤)√ | √ (앞) / (뒤) √ | ||||
운전 보조 이미지 | × | √ (반면 이미지) | √ ((360도 전체 이미지) | ||||
크루즈 시스템 | × | × | 크루즈 컨트롤 | ||||
자동 주차 | √ | √ | √ | ||||
언덕 지원 | √ | √ | √ | ||||
과학 및 기술 엔터테인먼트 | |||||||
중앙 제어 색상 화면 | × | √ (터치 LCD 화면) | √ (터치 LCD 화면) | ||||
중앙 제어 화면 크기 | × | 8인치) | 8인치) | ||||
위성 탐사 시스템 | × | × | √ | ||||
블루투스 / 자동차 전화 | × | √ | √ | ||||
휴대전화 연결/지도 | × | √ (원래 공장 상호 연결/지도) | √ (원래 공장 상호 연결/지도) | ||||
음성 인식 제어 시스템 | × | × | 멀티미디어 시스템 항해 전화) | ||||
멀티미디어/충전 인터페이스 | √ (USB) | √ (USB) | √ (USB) | ||||
USB/C형 포트 수 | √ (제1줄) | √ (제1줄) | √ (제1줄) | ||||
연설자 수 | 4 | 4 | 4 | ||||
편안하고 편리합니다. | |||||||
낮선 광원 | √ (하로겐) | √ (하로겐) | √ (하로겐) | ||||
광선 광원 | √ (하로겐) | √ (하로겐) | √ (하로겐) | ||||
LED 낮전등 | × | √ | √ | ||||
자동 전등 | × | √ | √ | ||||
조절 가능한 헤드라이트 높이 | √ | √ | √ | ||||
늦은 전등 꺼 | √ | √ | √ | ||||
자동차 안의 주변 조명 | × | × | √ (모노크롬) | ||||
앞/뒤의 동력 창문 | √ (앞) / (뒤) √ | √ (앞) / (뒤) √ | √ (앞) / (뒤) √ | ||||
차창의 한 키 리프트 기능 | √ (전차) | √ (전차) | √ (전차) | ||||
창문 안의 긁히기 방지 기능 | √ | √ | √ |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099