제품 이름: | 폭스바겐사 id.4 | 색상: | 그레이/블루 |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 크기: | 4268x1785x1545 |
핸들: | 왼쪽 | 최대 속도 (km/h): | 150 |
최대 토크(NM): | 290 N.m | 연료: | 에너지 자동차 |
최대 전원(KW): | 100 | 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 325 |
제조업자 | FAW-Volkswagen 아우디 | |
수준 | 소형 SUV | |
에너지 종류 | 순수 전기 | |
시장에 도달하는 시간 | 2021.12 | |
전기 모터 | 순수 전기 136마력 | |
너비 ((mm) | 1,785 | |
높이 ((mm) | 1,545 | |
휠베이스 (mm) | 2,628 | |
앞 트랙 (mm) | 1,543 | |
후방 트랙 (mm) | 1,546 | |
최저 지평 (mm) | - | |
신체 구조 | SUV | |
문 수 (pcs) | 5 | |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | |
좌석 수 (단위) | 5 | |
제압 무게 (kg) | 1,610 | |
최대 부하 질량 (kg) | - | |
전체 부하 질량 (kg) | 2,090 | |
수하구역 부피 (L) | 347 | |
견인률 (Cd) | - | |
전기 모터 | ||
모터 설명 | 순수 전기 136 horseADOwer | |
모터 타입 | 영구 자석/ 동기화 | |
전체 모터 전력 (kW) | 100 | |
모터 총마력. (P) | 136 | |
모터 전체 토크 (Nm) | 290 | |
앞 모터 최대 | ||
전력 (kW) | ||
앞 모터 최대 | 290 | |
토크 (Nm) | ||
후면 모터 최대 전력 (kW) | 一 | |
후면 모터 최대 토크 (Nm) | - | |
시스템 통합 전력. (kW) | - | |
시스템 전체 토크 (Nm) | - | |
구동 모터 수 | 단일 모터 | |
모터 레이아웃 | 앞면 | |
4륜 구동형 | - | |
중심분차 구조 | - | |
앞식식 | 맥퍼슨 독립식 | |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | |
스티어링 타입 | 전기 보조 | |
신체 구조 | 부하 | |
브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 표준 | |
브레이크 보조 (EBA/BA 등) | 표준 | |
견인 제어 (TCS/ASR 등) | 표준 | |
시체 안정 시스템 (ESP/DSC 등) | 표준 | |
적극적 안전 | 차선 출동 경고 | |
경고 시스템 | 앞면 충돌 경고 | |
액티브 브레이킹 | 표준 | |
평행 보조기 | 선택적 5000원 | |
차선 유지 보조 | 선택 사항 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099