제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 기하학 | 색상: | 흰색, 검정색, 파란색, 빨간색 또는 기타 |
---|---|---|---|
이르세요 :: | 600 킬로미터 | 빠른/느린 충전 시간:: | 0.63시간/11시간 |
동체 구조 :: | 5 문 4 자리 SUV | 최대 속도 (킬로미터 / H) :: | 150 킬로미터 / H |
Length*Width*Height: | 4752x1804x1503 | 안내: | 왼손 드라이브 |
연료: | 전기 에너지 자동차 |
브랜드 | 기하학 A 2022 Pro 430KM 녹색 애플 프로 | 기하학 A 2022 프로 600KM 레드 애플 플러스 | 지일리 기하학 C 기본 | 지일리 지오메트리 C mid |
전체 전력 | 150kW | 150kW | 150kW | 150kW |
인내심 | 430km | 600km | 400km | 550km |
신체 구조 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 | 5석 | 5석 |
운전방향 | 두 개의 드라이브 | 두 개의 드라이브 | 두 개의 드라이브 | 두 개의 드라이브 |
빠른 충전 시간 (시간) | 05시간 | 00.63 h | 05시간 | 00.63h |
느린 충전 시간 (시간) | 85시간 | 11시간 | 85시간 | 11시 |
빠른 충전 비율 % | 80% | 80% | 80% | 80% |
최대 전력 (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 150kW | 150kW |
최대 토크 (N-M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
모터 (ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
길이*폭*높이 (MM) | 4752x1804x1503 | 4752x1804x1503 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 |
모터 타입 | 영구 자석/ 동기화 | 영구 자석/ 동기화 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 앞면 | 단일 모터 | 앞면 | 앞면 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 리?? 배터리 | 리?? 배터리 |
키 타입 | 원격 키 | 원격 키 | 원격 키 | 원격 키 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099