|
제품 상세 정보:
|
색상: | 노란색/파란색 또는 기타 | 연료: | 에너지 자동차 |
---|---|---|---|
자리: | 4곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 3620x1610x1525 |
최대 토크(NM): | 105Nm | 차량 중량(KG): | 1605년 |
최대 전원(KW): | 25 | 최대 속도 (km/h): | 100 |
안내: | 왼쪽 |
제조업자 | 읽기 | |
수준 | 미니카 | |
에너지 종류 | 순수 전기 | |
시장에 도달하는 시간 | 2021.12 | |
전기 모터 | 순수 전기 34마력 | |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 200 | |
충전 시간 (시간) | 느린 충전 10시간 | |
빠른 충전 용량 (%) | - | |
최대 전력 (kW) | 25 ((34P) | |
최대 토크 (Nm) | 105 | |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | |
LxWxH(mm) | 3620x1610x1525 | |
신체 구조 | 5도어 4자리 해치백 | |
최대 속도 (km/h) | 100 | |
공식 100km 가속 시간 (시간) | - | |
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 93 | |
차량 보증 기간 | 3년 또는 120,000km | |
6만 킬로미터의 전체 유지보수 비용 추정 | - | |
몸 | ||
길이 ((mm) | 3620 | |
너비 ((mm) | 1610 | |
높이 ((mm) | 1525 | |
휠베이스 (mm) | 2440 | |
앞 트랙 (mm) | 1410 | |
후방 트랙 (mm) | 1395 | |
최저 지평 (mm) | 150 | |
신체 구조 | 해치백 | |
문 수 (pcs) | 5 | |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | |
좌석 수 (단위) | 4 | |
제압 무게 (kg) | 860 | |
최대 부하 질량 (kg) | - | |
전체 부하 질량 (kg) | 1220 | |
수하물 공간 부피 (L) | - | |
견인률 (Cd) | - | |
전기 모터 | ||
모터 설명 | 순수 전기 34마력 | |
모터 타입 | 영구 자석 / 동기화 | |
전체 모터 전력 (kW) | 25 | |
모터 총마력. (P) | 34 | |
모터 전체 토크 (Nm) | 105 | |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | - | |
앞 모터 최대 토크 (Nm) | - | |
후면 모터 최대 전력 (kW) | 25 | |
후면 모터 최대 토크 (Nm) | 105 | |
시스템 통합 전력. (kW) | - | |
시스템 전체 토크 (Nm) | - | |
구동 모터 수 | 단일 모터 | |
모터 레이아웃 | 뒷면 | |
충전 배터리 | ||
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | |
배터리 패키지 보증 | 8년 또는 12만 킬로미터 | |
배터리 용량 (kWh) | 17.28 | |
충전 배터리 | 느린 충전 10시간 | |
배터리 온도 관리 시스템 | 낮은 온도 난방 | |
충전 덩어리 | - | |
기어박스 | ||
기어박스 설명 | 전기 차량의 단속 변속기 | |
기어 수 | 1 | |
변속기 유형 | 일정한 비율의 변속기 | |
차시/지휘 | ||
드라이브 모드 | 후방 후방 드라이브 | |
4륜 구동형 | - | |
중심분차 구조 | - | |
앞식식 | 맥퍼슨 독립식 | |
후방 서스펜션 형태 | 통합 브릿지 독립적이지 않은 서스펜션 | |
스티어링 타입 | 전기 보조 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099