제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 최대 속도: | 180 Km / H |
---|---|---|---|
연료: | 에너지 자동차 | 동체 구조: | 4 문 5 인승 세단 |
차량 중량(KG): | 2375 킬로그램 | 에너지 유형: | 100% 전기 자동차 |
자리: | 5곳 자리 | 배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 전기 |
길이 폭 높이: | 4969*1906*1514 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
종류 | SUV |
브랜드 이름 | 메르세데스 |
모델 번호 | 메르세데스 |
원산지 | 덩샤 |
배터리 종류 | 리?? |
NEDC 최대 범위 | 601 ~ 700km |
배터리 에너지 (kWh) | 70-90kWh |
배터리 보증 | >150000km |
빠른 충전 시간 (h) | ≤1시간 |
느린 충전 시간 | ≤6시간 |
전체 모터 전력 (kW) | 100-150kW |
전체 모터 토크 (N.m) | 300~400Nm |
총 마력 (P) | ≤100P |
드라이브 모터 | 두 배 |
기어박스 | 자동 |
차원 | 4463mm*1834mm*1619mm |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
무게를 줄이세요 | 2000kg-2500kg |
객실 구조 | 통합되지 않은 기관 |
드라이브 | FWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후방 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R18 |
에어백 | 6 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 후면 2 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
태양 지붕 | 태양 지붕 |
지붕 래크 | 아무 것도 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 |
뒷창 | 전기 |
외면 후면 거울 | 전기 조절+열기 |
에어컨 | 자동 |
제품 이름 | 메르세데스 |
수준 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 순수 전기 |
시장에 갈 시간 | 2022.02 |
순수 전기 범위 | 619km |
빠른 충전 시간 | 00.75h |
에어컨 | 자동 |
가장 강력한 | 140KW |
최대 토크 | 385N-m |
최고 속도 | 160km/h |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099