제품 상세 정보:
|
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
자리: | 5Seats | 크기: | 4615*1887*1630 |
자동차 총 토크 (N m): | 280 | 최대 전원(KW): | 27 |
최대 속도:: | 190 킬로미터 / H | 전력 유형: | 하이브리드 |
배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
제조업 | 첸간 피르드 | ||
차량 유형 | SUV | ||
항목 | PHEV E-Regular | PHEV E-H 버전 | |
에너지 종류 | 하이브리드 | ||
차원 L*W*H(mm) | 4615×1887×1630mm | ||
휠베이스 (mm) | 2711 | ||
최대 속도 (km/h) | 190 | ||
CLTC 범위 (km) | 64 | ||
0-100km/h 가속 시간 (s) | 업데이트 할 것입니다. | ||
전기 소비 (kWh/100km) | 5.4 | ||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | ||
배터리 용량 (kwh) | 15.12 | ||
휠 사양 | 앞쪽: 25/55 R19 | ||
후면: 225/55 R19 | |||
드라이브 모델 | 완전 엔진 | ||
좌석 | 5 | 5 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099