|
제품 상세 정보:
|
| 조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
|---|---|---|---|
| 배출 기준: | 유럽 3세 | 연도: | 2023 |
| 월: | 3 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
| 종류: | 세단 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
| 엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 | 이동: | 2.0-2.5L |
| 실린더: | 6 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
| 기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 6 |
| 최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차축 거리: | 2000-2500mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 최소 장대한 제거: | 15' -20' |
| 연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 2000kg-2500kg |
| 캐빈 구조: | 통합체 | 운전하다: | AWD |
| 앞식식: | 두배 희망 뼈 | 리어 서스펜션: | 두배 희망 뼈 |
| 스티어링 시스템: | 수압기 | 계류 브레이크: | 사용 설명서 |
| 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 | 타이어 사이즈: | R16 |
| 에어백: | 4 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
| ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
| 후면 카메라: | 360' | 선루프: | 개관적 선루프 |
| 핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 직물 |
| 운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
| 터치 화면: | 그래요 | 전조등: | LED |
| 전면 창: | Electric+One 주요하 상승 | 후방 윈도우: | Electric+One 주요하 상승 |
| 색상: | 맞춤형 | 최대 전력: | 170Kw |
| 자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4605*1878*1643mm |
| 동체 구조: | 5곳 문 5 자리 | 휠베이스:: | 2500-3000mm |
| 에너지 유형: | 100% 전기 자동차 | 방향 제어 시스템:: | 전기 |
| 범위: | 560 킬로미터 |
네타 GT 2023 | ||||||||
모델 | 네타 GT 2023 560 라이트 | 네타 GT 2023 560 | 네타 GT 2023 660 | 네타 GT 2023 580 AWD | ||||
종류 | 2도어 4자리 하드탑 스포츠카 | 2도어 4자리 하드탑 스포츠카 | 2도어 4자리 하드탑 스포츠카 | 2도어 4자리 하드탑 스포츠카 | ||||
배터리 용량 | 64.27kWh | 64.27kWh | 740.48kWh | 78kWh | ||||
범위 | 560km | 560km | 660km | 580km | ||||
충전 시간 | 빠른 충전 0.5H, 느린 충전 11H | 빠른 충전 0.5H, 느린 충전 11H | 빠른 충전 0.5H, 느린 충전 12H | 빠른 충전 0.5H, 느린 충전 14H | ||||
최대 전력 | 170kw | 170kw | 170kw | 340kW | ||||
최대 토크 | 310N·m | 310N·m | 310N·m | 620N·m | ||||
최대 속도 | 시속 190km | 시속 190km | 시속 190km | 시속 190km | ||||
크기 | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | 4715x1979x1415mm | ||||
배터리 종류 | 리?? 철화염 | 리?? 철화염 | 리?? 철화염 | 리?? 철화염 | ||||
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099