제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 최대 속도: | 150 킬로미터 / H |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 3780*1715*1540 |
빨리 타임즈 지를 고발하는 것 :: | 0.5 시간 | 동체 구조: | 4곳 문 5 자리 |
안내: | 왼쪽 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
기본 매개 변수 | BYD 해파리 활력 | BYD 해파리 자유 | BYD 세이글 플라이어 | |||
제조사 | BYD | BYD | BYD | |||
수준 | 미니 세단 | 미니 세단 | 미니 세단 | |||
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | |||
시장에 갈 시간 | 4월 23일 | 4월 23일 | 4월 23일 | |||
모터 | 순수 전기/75 PS | 순수 전기/75 PS | 순수 전기/75 PS | |||
변속기 케이스 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | |||
모터의 최고마력 (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
모터의 총 전력 (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
모터의 전체 토크 (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
CLTC 순전력 범위 (km) | 305 | 305 | 405 | |||
배터리 충전 시간 | 빠른 충전: 0.5시간 | 빠른 충전: 0.5시간 | 빠른 충전: 0.5시간 | |||
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 | 80 | |||
차종 | 5도어 4석 세단 | 5도어 4석 세단 | 5도어 4석 세단 | |||
길이 × 너비 × 높이 (mm) | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | 3780 × 1715 × 1540 | |||
바퀴 기지 (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
최대 속도 (km/h) | 130 | 130 | 130 | |||
공식 0-100km/h 가속도 (들) | - | - | - | |||
공식 0-50km 가속도 (들) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||
몸체 | - | - | ||||
차종 | 2개 칸막이 차량 | 2개 칸막이 차량 | 2개 칸막이 차량 | |||
길이 (mm) | 3,780 | 3,780 | 3,780 | |||
너비 (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | |||
높이 (mm) | 1,540 | 1,540 | 1,540 | |||
바퀴 기지 (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
앞 트랙 너비 (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
뒷 트랙 너비 (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
최소 회전 반지름 (m) | 5 | 5 | 5 | |||
차량 무게 (kg) | 1,160 | 1,160 | 1,240 | |||
문 열기 모드 | 일반 자동차 문 | 일반 자동차 문 | 일반 자동차 문 | |||
문 수 | 5 | 5 | 5 | |||
좌석 수 | 4 | 4 | 4 | |||
연료 탱크 부피 (L) | - | - | - | |||
후방 부리의 부피 (L) | - | - | - | |||
후면 최대 부피 (L) | - | - | - | |||
최대 풀 로드 질량 (kg) | 1,460 | 1,460 | 1,540 | |||
모터/배터리 | ||||||
모터 타입 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 | |||
모터의 최고마력 (PS) | 75 | 75 | 75 | |||
모터의 총 전력 (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
모터의 전체 토크 (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
전동기의 최대 전력 (kW) | 55 | 55 | 55 | |||
앞 모터의 최대 토크 (N · m) | 135 | 135 | 135 | |||
후면 모터의 최대 전력 (kW) | - | - | - | |||
후면 모터의 최대 토크 (N · m) | - | - | - | |||
드라이브 모드 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | |||
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099