제품 상세 정보:
|
자리: | 5곳 자리 | 색상: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
종 폭 높이 (밀리미터): | 2920*1493*1621 | 최대 속도: | 160 |
동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV | 에너지 유형: | 100% 전기 자동차 |
레벨: | 중형차 | 전비 중량: | 1960 |
빠른 충전 시간: | 0.67h |
ID4 CROZZ | ID4 X | |
레벨 | 컴팩트 SUV | |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629mm | |
순수 전기 크루징 범위 (km) | 425, 554, 60km | |
빠른 충전 시간 (시간) | 0.5시간 | |
느린 충전 시간 (시간) | 8.5/12.5시간 (배터리 용량에 따라) | |
최대 토크 (N·m) | 310/460 | |
100km에 대한 전력 소비 (kWh/100km) | 140.3kWh/100km | |
에너지 종류 | 순수 전기 | |
전기 모터 | 순수 전기 170/ 204/ 313 마력 | |
빠른 충전 용량 (%) | 80% 용량 | |
최대 전력 (kW) | 125/150/230 KW (다양한 구성) | |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | |
0~50km/h 가속 (s) | 3.1/3.2/2.6초 (선택) | |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | |
좌석 | 5 좌석 | |
수하물 부서의 부피 | 512 L | |
구동 모터 수 | 단일 모터 | |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | |
배터리 브랜드 | 닌데 시대 | |
드라이브 모드 | 후륜구동/4륜구동 | |
배터리 온도 관리 시스템 | ● 낮은 온도 가열 ● 액체 냉각 | |
변속기 유형 | 일정한 비율의 변속기 | |
앞식식 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | |
후방 서스펜션 폼 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | |
앞바다와 뒷바다 사양 | 235/55 R19 또는 255/45 R20 | |
앞 및 뒷 주차 레이더 | 네 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099