제품 상세 정보:
|
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 최대 전원(KW): | 190 |
---|---|---|---|
연료: | 에너지 자동차 | 동체 구조: | 5도어 5인승 5도어 |
차량 중량(KG): | 2011 | 최대 토크(NM): | 385N.m |
자리: | 5곳 자리 | 크기: | 소형 SUV |
길이 폭 높이: | 4463*1834*1613 |
제조업자 | 베이징 벤츠 | |
수준 | 컴팩트 SUV | |
에너지 종류 | 순수 전기 | |
시장에 도달하는 시간 | 2022.04 | |
전기 모터 | 순수 전기 190마력 | |
너비 ((mm) | 1,834 | |
높이 ((mm) | 1,619 | |
휠베이스 (mm) | 2,729 | |
앞 트랙 (mm) | 1,587 | |
후방 트랙 (mm) | 1,590 | |
최저 지평 (mm) | - | |
신체 구조 | SUV | |
문 수 (pcs) | 5 | |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | |
좌석 수 (단위) | 5 | |
제압 무게 (kg) | 2,011 | |
최대 부하 질량 (kg) | ||
전체 부하 질량 (kg) | 2,455 | |
수하구역 부피 (L) | - | |
견인률 (Cd) | ||
모터 설명 | 순수 전기 190 | |
모터 타입 | 영구 자석/ 동기화 | |
전체 모터 전력 (kW) | 140 | |
모터 총마력. (P) | 190 | |
모터 전체 토크 (Nm) | 385 | |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 140 | |
앞 모터 최대 토크 (Nm) | 385 | |
후면 엔진 최대 | ||
전력 (kW) | ||
후면 모터 최대 토크 (Nm) | - | |
시스템 통합 전력. (kW) | 一 | |
시스템 전체 토크 (Nm) | - | |
구동 모터 수 | 단일 모터 | |
모터 레이아웃 | 앞면 | |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | |
배터리 브랜드 | 펑엔 기술 | |
배터리 패키지 보증 | 8년 또는 160,000km | |
배터리 용량 (kWh) | 73.5 | |
배터리 에너지 밀도 | 188.0 | |
. ((Wh/kg) | ||
충전 배터리 | 빠른 충전 0.75시간, 느린 충전 10.25시간 | |
• 빠른 충전 인터페이스 | ||
배터리 온도 관리 시스템 | 낮은 온도. 난방 | |
• 액체 냉각 | ||
충전 덩어리 | - | |
기어박스 | ||
기어박스 설명 | 전기 차량의 단속 변속기 | |
기어 수 | 1 | |
변속기 유형 | 일정한 비율의 변속기 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099