제품 상세 정보:
|
자리: | 4곳 자리 | 색상: | 녹색 분홍색 또는 기타 |
---|---|---|---|
크기: | 4839*1994*1544 | 순항 거리 (킬로미터): | 612km |
자동차 총 토크 (N m): | 686N.m | 차량 중량(KG): | 665 |
최대 전원(KW): | 400KW | 조종하는 것 :: | 왼쪽 |
전력 유형: | 순수한 전기 |
기본 매개 변수 | 2024 폴레스터 4 단일 모터 표준 배터리 수명 | 2024 폴레스타르 4 단일 모터 장거리 PLUS | 2024 폴레스타르 4 듀얼 모터 장거리 플러스 | 2024 폴레스타 4 쌍용 엔진 고성능 플러스 | ||||
몸 수준 | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV | ||||
길이*폭*높이 (mm) | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | 4845*1994*1544 | ||||
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | ||||
CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 668 | 755 | 682 | 620 | ||||
전체 모터 전력 (kW) | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||
모터의 전체 토크 (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | ||||
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
0-100km/h 가속 (s) | 7.1 | 7.1 | 3.8 | 3.8 | ||||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | ||||
배터리 용량 (kWh) | 86 | 100 | 100 | 100 | ||||
빠른 충전 시간 (h) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
빠른 충전 용량 (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | ||||
몸체 | ||||||||
길이 ((mm) | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | ||||
너비 ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
높이 ((mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | ||||
휠베이스 (mm) | 2999 | 2999 | 2999 | 2999 | ||||
수하물 부피 (L) | 526년 ~ 1536년 | 526년 ~ 1536년 | 526년 ~ 1536년 | 526년 ~ 1536년 | ||||
문 수 (수) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
좌석 수 (좌석) | 5 | 5 | 5 | 5 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099