제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 최대 속도: | 160 킬로미터 / H |
---|---|---|---|
차축 거리: | 2829 밀리미터 | 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 717 |
차량 중량(KG): | 2410 | 에너지 유형: | 100% 전기 자동차 |
자리: | 5곳 자리 | 배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 전기 |
길이 폭 높이: | 4684*1834*1693mm |
제조업자 | 베이징 벤츠 | 휠베이스 (mm) | 2829 |
수준 | 컴팩트 SUV | 앞 트랙 (mm) | 1584년 ~ 1587년 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 512-600 | 후방 트랙 (mm) | 1580년 ~ 1585년 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | ABS 안티블럭 브레이킹/브레이크 보조 (EBA/BA 등) | 표준 |
모터 총마력 (P) | 190-292 | 브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 표준 |
전체 모터 전력 (kW) | 140 ((190P) - 215 ((292P) | 에어백 | 주 운전석/ 보조 조종석 |
모터 전체 토크 (Nm) | 385-520 | 차량 질량 (kg) | 2072-2207 |
배터리 충전 시간 | 빠른 충전 0.75시간, 느린 충전 10.25시간 | 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2520-2770 |
빠른 충전 비율 | 80 | 배터리 보증 | 8년 또는 160,000km |
기어박스 설명 | 전기 차량의 단속 변속기 | 모터 타입 | 앞 인덕션 / 비동기 후면 영구 자석 / 동기 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 드라이브 모드 | 전동/동기동기동기동기동기 |
LxWxH(mm) | 4684x1834x1693 | 앞식식 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 6.3-8.8 | 후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
최대 속도 (km/h) | 160 | 앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 |
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 13.4-15.5 | 후방 브레이크 유형 | 고체 디스크 |
차량 보증 | 3년 무제한 킬로미터 | 주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099