제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 최대 속도: | 180 Km / H |
---|---|---|---|
최대 전원(KW): | 215 | 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 717 |
차량 중량(KG): | 2410 | 에너지 유형: | 100% 전기 자동차 |
자리: | 5곳 자리 | 배터리 종류: | 셋으로 이루어진 리튬 전기 |
길이 폭 높이: | 4969*1906*1514 |
2022 EQE 350 델럭스 | 2022 EQE 350 전형 | |
제조업자 | 베이징 벤츠 | 베이징 벤츠 |
수준 | 중형 및 대형 자동차 | 중형 및 대형 자동차 |
에너지 | 순수 전기 | 순수 전기 |
시장에 도달하는 시간 | 2022.08 | 2022.08 |
전기 모터 | 순수 전기 292마력 | 순수 전기 292마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 717 | 717 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.8시간, 느린 충전 13시간 | 빠른 충전 0.8시간, 느린 충전 13시간 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 |
최대 전력 (kW) | 215 ((292P) | 215 ((292P) |
최대 토크 (Nm) | 556 | 556 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
LxWxH(mm) | 4969x1906x1514 | 4969x1906x1514 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 6.7 | 6.7 |
100km 당 전기 소비. ((kWhZIOOkm) | 14.4 | 14.4 |
차량 보증 기간 | 3년 무제한 킬로미터 | 3년 무제한 킬로미터 |
6만 킬로미터의 전체 유지보수 비용 추정 | - | - |
길이 ((mm) | 4,969 | 4,969 |
너비 ((mm) | 1,906 | 1,906 |
높이 ((mm) | 1,514 | 1,514 |
휠베이스 (mm) | 3,120 | 3,120 |
앞 트랙 (mm) | 1,634 | 1,634 |
후방 트랙 (mm) | 1,645 | 1,645 |
최저 지면 | ||
신체 구조 | 세단 | 세단 |
문 수 (pcs) | 4 | 4 |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
좌석 수 (단위) | 5 | 5 |
제압 무게 (kg) | 2,410 | 2,410 |
최대 부하 질량 (kg) | - | - |
전체 부하 질량 (kg) | 2,880 | 2,880 |
수하구역 부피 (L) | 430 | 430 |
견인률 (Cd) | 0.22 | 0.22 |
모터 설명 | 순수 전기 292마력 | 순수 전기 292마력 |
모터 타입 | 영구 자석/ 동기화 | 영구 자석/ 동기화 |
전체 모터 전력 (kW) | 215 | 215 |
모터 총마력. (P) | 292 | 292 |
모터 전체 토크 (Nm) | 556 | 556 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | ||
앞 모터 최대 토크 (Nm) | ||
시스템 전체 토크 (Nm) | 단일 모터 | 단일 모터 |
구동 모터 수 | 뒷면 | 뒷면 |
모터 레이아웃 | ||
충전 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
배터리 종류 | 닌데 시대 | 닌데 시대 |
배터리 브랜드 | 8년 또는 160,000km | 8년 또는 160,000km |
배터리 패키지 보증 | 96.1 | 96.1 |
배터리 용량 (kWh) | 172.0 | 172.0 |
배터리 에너지 밀도 | ||
. (WhAg) | 빠른 충전 0.8시간, 느린 충전 13시간 | 빠른 충전 0.8시간, 느린 충전 13시간 |
충전 배터리 | ・ 빠른 충전 인터페이스 | • 빠른 충전 인터페이스 |
낮은 온도 난방 | 낮은 온도 난방 | |
배터리 온도 관리 시스템 | ・ 액체 냉각 | ・ 액체 냉각 |
표준 1 충전 • 전력 7.0Kw | 표준 1 충전 • 전력 7.0Kw |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099