제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 국립 해양학 연구소 ET7 | 색상: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 675 | 최대 전력 (kW): | 480 |
최대 속도 (km/h): | 200 | 길이 폭 높이: | 5101 * 1987 * 1509 |
자리: | 5곳 자리 | 안내: | 왼쪽 |
차축 거리: | 2888 |
제품 이름 | Nio et7 2023 Weilai Ev 자동차 고속 EV 자동차 전기 차량 | |||||
기본 사양 | ||||||
모델 | 니오 ET7 2023 75kWh | 니오 ET7 2023 100kWh | 니오 ET7 2023 100kWh 서명 버전 | |||
색상 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | |||
신체 구조 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 | |||
구제 무게 (kg) | 2349 | 2349 | 2379 | |||
길이*폭*높이 (mm) | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | 5101x1987x1509 | |||
휠베이스 (mm) | 3060 | 3060 | 3060 | |||
성능 사양 | ||||||
에너지 종류 | 전기 | 전기 | 전기 | |||
충전 후 마일리지 (km) (CLTC) | 530 | 675 | 675 | |||
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | |||
4륜 구동형 | 7.13 | 7.13 | ||||
앞바다 사양 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | |||
후면 타이어 사양 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099