제품 상세 정보:
|
색상: | 검정/백색 또는 기타 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
자리: | 6곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 5209*2010*1713 |
최대 토크(NM): | 600 | 전비 중량 (KG): | 2515 |
최대 전원(KW): | 320 | 최대 속도 (km/h): | 200 |
전비 중량: | 2702 킬로그램 |
기본 매개 변수 | ||||||
제조업자 | FAW 홍치 | 휠베이스 (mm) | 3110 | |||
수준 | 대형 SUV | 앞 트랙 (mm) | 1708 | |||
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 460~690 | 후방 트랙 (mm) | 1709 | |||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | ABS 안티블럭 브레이킹/브레이크 보조 (EBA/BA 등) | 표준 | |||
모터 총마력 (P) | 435-551 | 브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 표준 | |||
최대 전력 (kW) | 320 ((435P) | 에어백 | 조종사와 부 조종사 | |||
최대 토크 (Nm) | 600~750 | 제압 무게 (kg) | 2512-2712 | |||
배터리 충전 시간 | 빠른 충전 0.8시간, 느린 충전 8.4시간 | 전체 부하 질량 (kg) | 3090 | |||
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 배터리 보증 | 8년 또는 160,000km | |||
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 모터 타입 | 영구 자석 / 동기화 | |||
신체 구조 | 5도어 7석 SUV | 드라이브 모드 | 듀얼 모터 4륜 구동 | |||
LxWxH(mm) | 5209x2010x1731 | 앞식식 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 | |||
공식 100km 가속 시간 (시간) | 6.5-4.8 | 후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | |||
최대 속도 (km/h) | 200 | 앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | |||
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 18 | 후방 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | |||
차량 보증 | 4년 또는 100000km (첫 번째 소유자의 경우 무제한년/마일리) | 주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099