제품 상세 정보:
|
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 최대 토크(NM): | 270Nm |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4725*1835*1480 |
최대 전원(KW): | 100 | 순수한 전기 순항 거리 (킬로미터): | 517-616 |
차량 중량(KG): | 1885 | 안내: | 왼쪽 |
에너지 유형: | 전기 |
기본 매개 변수 | ||||||
제조업자 | 이키 토요타 | 휠베이스 (mm) | 2880 | |||
수준 | 중수산 | 접근 각도 | 13 | |||
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 517/616/616 | 출발 각 | 23 | |||
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 | ABS 안티블럭 브레이킹/브레이크 보조 (EBA/BA 등) | 표준 | |||
모터 총마력 (P) | 184/245/245 | 브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 표준 | |||
전체 모터 전력 (kW) | 135/180/180 | 에어백 | 주 운전석/ 보조 조종석 | |||
모터 전체 토크 (Nm) | 303 | 차량 질량 (kg) | 1710/1835/1840 | |||
배터리 충전 시간 | 빠른 충전 0.45시간, 느린 충전 7/9.5시간 | 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2145/2260/ | |||
빠른 충전 비율 | 80 | 트렁크 부피 | 439 ((L) | |||
기어박스 설명 | 표준 | 모터 설명 | 순수 전기 | |||
신체 구조 | 4도어 5석 시단 | 드라이브 모드 | FRONT 드라이브 | |||
LxWxH(mm) | 4725*1835*1480 | 앞식식 | 맥퍼슨 독립식 | |||
공식 100km 가속 시간 (시간) | 30.2/3.4 | 후방 서스펜션 형태 | 이중 포크 팔 독립식 서펜션 | |||
최대 속도 (km/h) | 160 | 앞 브레이크 유형 | 환기된 디스크 | |||
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 10.24/1.36 | 후방 브레이크 유형 | 디스크 | |||
모터 타입 | 영구 자석/동시 | 주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099