제품 상세 정보:
|
자리: | 5곳 자리 | 색상: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
종 폭 높이 (밀리미터): | 2920*1493*1621 | 최대 속도: | 160 |
동체 구조: | 5 문 5 인승 SUV | 에너지 유형: | 100% 전기 자동차 |
레벨: | 중형차 | 전비 중량: | 1960 |
빠른 충전 시간: | 0.67h |
모델 | ID.4 CROZZ 2024 PRE+ | ID.4 CROZZ 2024 PRO | ||||||
제조업자 | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | ||||||
모터 | 204ps | 204ps | ||||||
스티어링 휠 가열 | 아니 | 네 | ||||||
적응형 가로등과 저등 | 아니 | 네 | ||||||
밀리미터파 레이더 수 | 1 | 3 | ||||||
초음파 레이더 수 | 8 | 12 | ||||||
카메라 수 | 2 | 5 | ||||||
운전 보조 영상 | 역상화 | 360도 파노라마 이미지 | ||||||
아래쪽 문 열기 경고 | 아니 | 네 | ||||||
안전벨트가 부착되지 않은 상기 | 앞면 | 차 전체 | ||||||
타이어 크기 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099