제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽으로, 왼쪽으로 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | < 4L=""> | 연도: | 2020 |
월: | 12 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 쉐보레 | 모델: | SUV |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 실린더: | 4 |
최대 전원(PS): | 100-150Ps | 기어 박스: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 6 | 최대 토크(NM): | 200-300Nm, 280 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
운전하다: | FWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 카메라 | 선루프: | 개관적 선루프 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
전조등: | LED | 낮시간 빛: | LED |
전면 창: | 전기 | 후방 윈도우: | 전기 |
외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric | 제품 이름: | 게브롤레 몬자 |
색상: | 푸르거나 다른 빨간색 / | 크기: | 4270*1791*1627mm |
타이어 사이즈: | R17 | 타이어 사이즈 :: | 205/55 R17 |
몸매 :: | 5 문 5 자리 SUV | 배터리 종류:: | 리듐 인산철 전지 |
전력형 :: | 순수한 전기 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
엔진 용량 | 1.5 |
연도 | 2020 |
월 | 12 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | 쉐보레 |
추적기 | |
원산지 | 중국 |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 터보 |
실린더 | 4 |
최대 전력 (P) | 100-150P |
기어박스 | 자동 |
최대 토크 ((Nm) | 200~300Nm |
차원 | 4270*1791*1627, 4270*1791*1610 |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 5 |
연료 탱크 용량 | ≤50L |
무게를 줄이세요 | 1000kg~2000kg |
드라이브 | FWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후방 서스펜션 | 토션 빔 - 독립적이지 않은 서스펜션 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R17 |
에어백 | 6 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 4 |
후방 카메라 | 카메라 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
태양 지붕 | 태양 지붕 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 |
뒷창 | 전기 + 한 키 리프팅 |
외면 후면 거울 | 전기 조절+열기 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099