제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 자리: | 5-7석 |
---|---|---|---|
최대 속도: | 256(km/h) | 종 폭 높이 (밀리미터): | 5139x2005x1464 |
연료: | 전기인 100% | 동체 구조: | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 |
순수 전기 순항 거리(km) CLTC: | 520 | 최대 전원(KW): | 675(918Ps) |
제품 이름: | 로터스 |
매개 변수 | S+ | R+ |
제조업자 | 로터스 | 로터스 |
레벨 | 중형 및 대형 차량 | 중형 및 대형 차량 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전기 모터 | 순수 전기 612 hp | 순수 전기 918 hp |
100km (s) 까지 가속 시간 | 4.15 | 2.78 |
최대 전력 (kW) | 450 ((612P) | 675 ((918P) |
최대 토크 (N·m) | 710 | 985 |
L*W*H(mm) | 5139x2005x1464 | 5139x2005x1464 |
신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 |
휠베이스 (mm) | 3069 | 3069 |
앞바퀴 기지 (mm) | 1712 | 1712 |
뒷바퀴 기지 (mm) | 1694 | 1694 |
제압 무게 (kg) | 2465 | 2465 |
구동 모터 수 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
앞바다 사이즈 | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
후면 타이어 크기 | 305/35 R21 | 305/35 R21 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099