제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 최대 속도: | 180 |
---|---|---|---|
크기: | 4900x1950x1725 | 동체 구조: | 5 문 7 인승 SUV |
차축 거리: | 2820 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
배터리 에너지: | 90.3 | 제품 이름: | 바이드는 울립니다 |
안내: | 왼손 드라이버 |
제조업자 | BYD Tang EV 2024 600KM 프리미엄 | BYD Tang EV 2024 730KM 프리미엄 | BYD Tang EV 2024 635KM 4WD 플래그십 |
레벨 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전기 모터 | 순수 전기 228 hp | 순수 전기 245 hp | 순수 전기 517 hp |
순수 전기 범위 (km) | 600 | 730 | 610 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.5 시간 느린 충전 13.68 시간 | 빠른 충전 0.5 시간 느린 충전 16.5 시간 | 빠른 충전 0.5 시간 느린 충전 16.5 시간 |
최대 토크 (N-m) | 350 | 730 | 635 |
휠베이스 (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
길이 x 너비 x 높이 ((mm) | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 |
신체 구조 | 5도어, 7석 SUV | 5도어, 7석 SUV | 5도어 6석 SUV |
최대 전력 (kW) | 168 ((228P) | 180 ((245P) | 380 ((517P) |
전체 질량 (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 |
배터리 종류 | 리?? 철포스파트 배터리 | 리?? 철포스파트 배터리 | 리?? 철포스파트 배터리 |
배터리 용량 (kWh) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
전면 서스펜션 형태 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 |
후방 서스펜션 형태 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
앞바다 사이즈 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
후면 타이어 사양 크기 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
빠른 충전 인터페이스 위치 | 우측 연료 탱크 위치 | 우측 연료 탱크 위치 | 우측 연료 탱크 위치 |
느린 충전 인터페이스 위치 | 우측 연료 탱크 위치 | 우측 연료 탱크 위치 | 우측 연료 탱크 위치 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099