제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 바이드 한 | 에너지 유형: | 전기 |
---|---|---|---|
최대 속도: | 185km/h | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4995*1910*1495 |
축거: | 2920 | 최대 전력: | 228-517 |
동체 구조: | 4도어, 5인승 | 최대 토크(NM): | 350Nm |
BYD 한 EV 2023 715KM 2WD 오너 | BYD 한 EV 2023 715KM 2WD 플래그십 | BYD 한 EV 2023 610KM 4WD 플래그십 | |
제조업자 | BYD | BYD | BYD |
계급 | 중형 및 대형 | 중형 및 대형 | 중형 및 대형 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
순수 전기 크루즈 범위 | 715km | 715km | 610km |
빠른 충전 시간 (시간) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
빠른 충전 비율 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
전체 모터 전력 (kW) | 180 | 180 | 380 |
전체 모터 토크 (Nm) | 350 | 350 | 700 |
모터 (P) | 245 | 245 | 517 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
L*W*H(mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 | 185 | 185 | 185 |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | 7.9 | 7.9 | 3.9 |
공식 0-50km/h 가속도 (들) | - | - | - |
차량 보증 | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099