제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 최대 속도: | 180 Km / H |
---|---|---|---|
자리: | 5곳 자리 | 종 폭 높이 (밀리미터): | 4980*1890*1495 |
빨리 타임즈 지를 고발하는 것 :: | 0.5 시간 | 동체 구조: | 4 문 5 인승 세단 |
안내: | 왼쪽 | 배터리 종류: | 리듐 인산철 전지 |
총 4개의 모델이 같은 피어미터를 가지고 있습니다 | SEAL 2022 550km 스탠다드 엔더런스 후방 드라이브 에디션 엘리트 | SEAL 2022 550km 스탠다드 내구성 후방 드라이브 에디션 프리미엄 | SEAL 2022 700km 장거리 후방 구동 버전 | 시일 2022 650km 4륜 구동 성능 버전 |
제조업 | BYD | BYD | BYD | BYD |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
시간 | 202207 | 202207 | 202207 | 202207 |
전기 모터 | 순수 전기 204마력 | 순수 전기 204마력 | 순수 전기 313마력 | 순수 전기 313마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 550 | 550 | 700 | 650 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 8.77시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 8.77시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 11.79시간 | 빠른 충전 0.5시간, 느린 충전 11.79시간 |
빠른 충전 용량 (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
최대 전력 (kW) | 150 ((204P) | 150 ((204P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) |
최대 토크 (Nm) | 310 | 310 | 360 | 670 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
LxWxH(mm) | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
공식 100km 가속 시간 (시간) | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.8 |
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 14.6 |
차량 보증 기간 | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km | 6년 또는 150,000km |
담당자: Mr. Song
전화 번호: +8618538868099